Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2023
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-15
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1230 | 0,33 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1490 | -0,36 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7733 | -0,47 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5293 | -0,32 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0695 | -0,56 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5805 | -0,73 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1018 | -0,68 |
| euro | 1 EUR | 4,5096 | -0,77 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2203 | -0,21 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6240 | -0,97 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1817 | -0,71 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1124 | -0,27 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0484 | -1,34 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1912 | -0,73 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6055 | -0,75 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9964 | -1,03 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3877 | -0,56 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3988 | -1,34 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9140 | -0,74 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3057 | -0,77 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2110 | -0,61 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1353 | -0,73 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5280 | 0,63 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0740 | -0,80 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2363 | -0,30 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2175 | 0,74 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8434 | -0,13 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9219 | -0,91 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8034 | -0,69 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0378 | -0,54 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3100 | -0,55 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5966 | -0,43 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5686 | -0,54 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
