WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1948,83 pkt (0,42%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.05.16
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 4657,57 | 4672,59 | 0,07 |
| mWIG40TR | 6602,31 | 6640,16 | 0,07 |
| NCIndex | 337,44 | 338,33 | 0,79 |
| WIG-ESG | 10290,64 | 10357,03 | 0,41 |
| sWIG80 | 21333,79 | 21499,41 | 0,91 |
| sWIG80TR | 30314,86 | 30550,21 | 0,91 |
| TBSP.Index | 1847,41 | 1842,81 | -0,30 |
| WIG | 63562,95 | 63940,58 | 0,39 |
| WIG.MS-BAS | 10794,37 | 10809,34 | -0,18 |
| WIG.MS-FIN | 9697,80 | 9813,59 | 0,96 |
| WIG.MS-PET | 7614,42 | 7565,45 | -1,35 |
| WIG20 | 1937,44 | 1948,83 | 0,42 |
| WIG20lev | 326,67 | 330,02 | 0,83 |
| WIG20short | 3732,92 | 3713,83 | -0,38 |
| WIG20TR | 3746,41 | 3768,80 | 0,42 |
| WIG30 | 2385,70 | 2400,76 | 0,40 |
| WIG30TR | 4552,09 | 4580,84 | 0,40 |
| WIG-BANKI | 6866,38 | 6919,56 | 0,65 |
| WIG-BUDOW | 5077,20 | 5116,19 | 0,80 |
| WIG-CEE | 1848,26 | 1841,70 | -0,92 |
| WIG-CHEMIA | 10622,83 | 10557,14 | -1,85 |
| WIGdiv | 1295,60 | 1301,95 | 0,35 |
| WIG-ENERG | 2366,56 | 2368,71 | 0,43 |
| WIG-GORNIC | 4054,05 | 4038,57 | -1,28 |
| WIG-INFO | 4730,32 | 4752,04 | 0,42 |
| WIG-LEKI | 2916,15 | 2887,70 | -0,84 |
| WIG-MEDIA | 7303,29 | 7490,72 | 1,20 |
| WIG-MOTO | 7591,48 | 7591,04 | 0,08 |
| WIG-NRCHOM | 3259,43 | 3258,97 | -0,60 |
| WIG-ODZIEZ | 7029,93 | 7102,99 | 0,06 |
| WIG-PALIWA | 6001,28 | 5981,20 | -0,43 |
| WIG-Poland | 65595,25 | 65517,15 | 0,38 |
| WIG-SPOZYW | 2293,26 | 2220,14 | -3,36 |
| WIG-Ukrain | 332,33 | 328,28 | -2,08 |
kom mra
