Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-05-22 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,96 | 5,96 | 5,74 | 6,17 | 6,42 | 6,18 | 2023-05-19 |
| Polska | 5-letnie | 5,93 | 5,96 | 5,69 | 6,17 | 6,45 | 6,76 | 2023-05-19 |
| Polska | 10-letnie | 5,98 | 6,00 | 5,74 | 6,17 | 6,47 | 6,56 | 2023-05-19 |
| Węgry | 3-letnie | 9,76 | 9,74 | 9,84 | 10,60 | 10,87 | 7,13 | 2023-05-19 |
| Węgry | 5-letnie | 8,56 | 8,49 | 8,53 | 9,34 | 9,65 | 7,40 | 2023-05-19 |
| Węgry | 10-letnie | 7,80 | 7,69 | 7,72 | 8,45 | 8,67 | 7,34 | 2023-05-19 |
| Czechy | 2-letnie | 5,57 | 5,57 | 5,52 | 5,68 | 5,76 | 5,76 | 2023-05-19 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,59 | 4,56 | 4,47 | 4,88 | 4,86 | 4,82 | 2023-05-19 |
| Turcja | 2-letnie | 8,82 | 9,66 | 18,08 | 14,23 | 8,69 | 25,29 | 2023-05-18 |
| Turcja | 5-letnie | 15,12 | 15,46 | 15,09 | 14,03 | 10,05 | 25,10 | 2023-05-12 |
| Turcja | 10-letnie | 9,62 | 11,27 | 12,31 | 11,96 | 10,67 | 23,54 | 2023-05-16 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,87 | 2,84 | 2,73 | 2,88 | 2,84 | 0,35 | 2023-05-19 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,72 | 2,73 | 2,55 | 2,82 | 2,77 | 0,88 | 2023-05-19 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,89 | 2,77 | 2,91 | 2,90 | 1,57 | 2023-05-19 |
| Włochy | 2-letnie | 3,45 | 3,45 | 3,33 | 3,50 | 3,34 | 0,92 | 2023-05-19 |
| Włochy | 5-letnie | 3,74 | 3,77 | 3,62 | 3,85 | 3,77 | 2,10 | 2023-05-19 |
| Włochy | 10-letnie | 4,27 | 4,31 | 4,18 | 4,36 | 4,30 | 2,90 | 2023-05-19 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,84 | 2,85 | 2,71 | 2,94 | 2,94 | 0,44 | 2023-05-19 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,85 | 2,88 | 2,70 | 2,97 | 3,00 | 1,37 | 2023-05-19 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,22 | 3,25 | 3,10 | 3,35 | 3,32 | 2,09 | 2023-05-19 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,09 | 3,11 | 2,94 | 3,18 | 3,14 | 0,62 | 2023-05-19 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,10 | 3,12 | 2,93 | 3,21 | 3,13 | 1,35 | 2023-05-19 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,48 | 3,51 | 3,36 | 3,54 | 3,41 | 2,04 | 2023-05-19 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,76 | 2,76 | 2,59 | 2,97 | 2,88 | 0,37 | 2023-05-19 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,41 | 2,42 | 2,22 | 2,57 | 2,51 | 0,69 | 2023-05-19 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,45 | 2,28 | 2,52 | 2,44 | 0,95 | 2023-05-19 |
| Francja | 2-letnie | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 3,10 | 2,97 | 0,28 | 2023-05-19 |
| Francja | 5-letnie | 2,77 | 2,81 | 2,59 | 2,90 | 2,80 | 0,93 | 2023-05-19 |
| Francja | 10-letnie | 3,00 | 3,03 | 2,86 | 3,06 | 2,90 | 1,46 | 2023-05-19 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,96 | 3,96 | 3,80 | 3,83 | 3,79 | 1,49 | 2023-05-19 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,82 | 3,80 | 3,60 | 3,72 | 3,43 | 1,59 | 2023-05-19 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,00 | 3,96 | 3,78 | 3,86 | 3,52 | 1,87 | 2023-05-19 |
| Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | 07:42:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,01 | 07:42:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,24 | 07:42:00 |
| USA | 2-letnie | 4,25 | 4,27 | 4,01 | 4,18 | 4,69 | 2,58 | 07:42:00 |
| USA | 5-letnie | 3,71 | 3,73 | 3,47 | 3,66 | 4,15 | 2,80 | 07:42:00 |
| USA | 10-letnie | 3,66 | 3,67 | 3,50 | 3,57 | 3,92 | 2,78 | 07:42:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
