WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2004,72 pkt (0,62%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.05.22
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 4691,87 | 4758,59 | 1,80 |
| mWIG40TR | 6679,39 | 6762,39 | 1,80 |
| NCIndex | 339,78 | 338,58 | -0,31 |
| WIG-ESG | 10574,03 | 10658,64 | 0,89 |
| sWIG80 | 21527,32 | 21513,76 | 0,12 |
| sWIG80TR | 30589,87 | 30570,60 | 0,12 |
| TBSP.Index | 1842,29 | 1838,93 | -0,16 |
| WIG | 64978,85 | 65430,97 | 0,79 |
| WIG.MS-BAS | 10478,67 | 10702,63 | 2,28 |
| WIG.MS-FIN | 10193,07 | 10266,25 | 0,41 |
| WIG.MS-PET | 7468,46 | 7445,97 | -0,06 |
| WIG20 | 1990,44 | 2004,72 | 0,62 |
| WIG20lev | 344,27 | 348,55 | 1,19 |
| WIG20short | 3638,07 | 3615,52 | -0,51 |
| WIG20TR | 3851,58 | 3876,90 | 0,62 |
| WIG30 | 2448,11 | 2464,94 | 0,70 |
| WIG30TR | 4671,17 | 4703,29 | 0,70 |
| WIG-BANKI | 7224,03 | 7290,18 | 0,65 |
| WIG-BUDOW | 5058,00 | 5079,27 | 0,81 |
| WIG-CEE | 1802,58 | 1784,10 | -1,00 |
| WIG-CHEMIA | 10163,96 | 10041,44 | -0,34 |
| WIGdiv | 1310,48 | 1318,86 | 0,64 |
| WIG-ENERG | 2264,97 | 2318,07 | 2,81 |
| WIG-GORNIC | 3994,93 | 4007,11 | 0,60 |
| WIG-INFO | 4760,72 | 4826,99 | 1,61 |
| WIG-LEKI | 2951,19 | 2987,79 | 2,08 |
| WIG-MEDIA | 7576,28 | 7659,68 | 1,30 |
| WIG-MOTO | 7758,65 | 8009,04 | 6,26 |
| WIG-NRCHOM | 3305,09 | 3310,97 | -0,01 |
| WIG-ODZIEZ | 7260,03 | 7261,72 | -0,05 |
| WIG-PALIWA | 6068,29 | 6087,48 | 0,27 |
| WIG-Poland | 67054,08 | 67076,40 | 0,81 |
| WIG-SPOZYW | 2193,22 | 2168,45 | -1,44 |
| WIG-Ukrain | 321,28 | 315,76 | -2,37 |
kom mra
