Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-06-02 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,95 | 5,95 | 6,06 | 5,87 | 6,34 | 6,63 | 2023-06-01 |
| Polska | 5-letnie | 5,83 | 5,95 | 6,10 | 5,89 | 6,52 | 6,88 | 2023-06-01 |
| Polska | 10-letnie | 5,96 | 6,04 | 6,17 | 5,90 | 6,58 | 6,52 | 2023-06-01 |
| Węgry | 3-letnie | 9,60 | 9,73 | 9,84 | 9,98 | 10,57 | 7,02 | 2023-06-01 |
| Węgry | 5-letnie | 8,55 | 8,69 | 8,82 | 8,69 | 9,31 | 7,24 | 2023-06-01 |
| Węgry | 10-letnie | 7,71 | 7,89 | 8,02 | 7,78 | 8,63 | 7,18 | 2023-06-01 |
| Czechy | 2-letnie | 5,58 | 5,58 | 5,63 | 5,48 | 5,82 | 5,72 | 2023-06-01 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,55 | 4,57 | 4,73 | 4,63 | 5,05 | 4,69 | 2023-06-01 |
| Turcja | 2-letnie | 11,02 | 11,61 | 9,17 | 16,46 | 7,20 | 24,22 | 2023-06-01 |
| Turcja | 5-letnie | 10,71 | 15,12 | 15,12 | 16,62 | 7,56 | 20,96 | 2023-06-01 |
| Turcja | 10-letnie | 8,89 | 8,90 | 9,62 | 11,79 | 10,23 | 23,05 | 2023-05-25 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,80 | 2,82 | 2,98 | 2,74 | 3,18 | 0,50 | 2023-06-01 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,57 | 2,61 | 2,83 | 2,58 | 3,09 | 1,13 | 2023-06-01 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,68 | 2,74 | 2,94 | 2,70 | 3,20 | 1,77 | 2023-06-01 |
| Włochy | 2-letnie | 3,42 | 3,44 | 3,57 | 3,32 | 3,75 | 1,09 | 2023-06-01 |
| Włochy | 5-letnie | 3,49 | 3,55 | 3,87 | 3,65 | 4,12 | 2,36 | 2023-06-01 |
| Włochy | 10-letnie | 4,09 | 4,08 | 4,40 | 4,18 | 4,56 | 3,20 | 2023-06-01 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,68 | 2,71 | 2,88 | 2,77 | 3,21 | 0,70 | 2023-06-01 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,61 | 2,65 | 2,91 | 2,73 | 3,29 | 1,59 | 2023-06-01 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,97 | 3,02 | 3,28 | 3,13 | 3,58 | 2,34 | 2023-06-01 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,02 | 3,02 | 3,23 | 3,01 | 3,40 | 0,80 | 2023-06-01 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,91 | 2,97 | 3,21 | 2,98 | 3,43 | 1,62 | 2023-06-01 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,29 | 3,33 | 3,59 | 3,36 | 3,67 | 2,30 | 2023-06-01 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,72 | 2,72 | 2,90 | 2,69 | 3,20 | 0,56 | 2023-06-01 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,25 | 2,28 | 2,53 | 2,31 | 2,82 | 0,90 | 2023-06-01 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,25 | 2,28 | 2,52 | 2,31 | 2,71 | 1,19 | 2023-06-01 |
| Francja | 2-letnie | 2,90 | 2,91 | 3,09 | 2,86 | 3,29 | 0,40 | 2023-06-01 |
| Francja | 5-letnie | 2,60 | 2,63 | 2,89 | 2,65 | 3,13 | 1,13 | 2023-06-01 |
| Francja | 10-letnie | 2,81 | 2,85 | 3,10 | 2,89 | 3,19 | 1,71 | 2023-06-01 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,29 | 4,34 | 4,56 | 3,79 | 3,66 | 1,69 | 2023-06-01 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,05 | 4,10 | 4,33 | 3,61 | 3,67 | 1,77 | 2023-06-01 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,12 | 4,18 | 4,37 | 3,72 | 3,84 | 2,16 | 2023-06-01 |
| Japonia | 2-letnie | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,07 | 06:56:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,00 | 06:56:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,51 | 0,24 | 06:56:00 |
| USA | 2-letnie | 4,34 | 4,34 | 4,56 | 3,96 | 4,89 | 2,63 | 06:56:00 |
| USA | 5-letnie | 3,71 | 3,70 | 3,93 | 3,45 | 4,31 | 2,91 | 06:56:00 |
| USA | 10-letnie | 3,61 | 3,60 | 3,80 | 3,42 | 4,06 | 2,91 | 06:56:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
