Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-05 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,96 5,95 6,05 5,81 6,42 6,70 2023-06-02
Polska 5-letnie 5,85 5,83 6,10 5,83 6,63 6,97 2023-06-02
Polska 10-letnie 5,98 5,96 6,17 5,82 6,66 6,61 2023-06-02
Węgry 3-letnie 9,39 9,60 9,83 9,94 10,61 7,01 2023-06-02
Węgry 5-letnie 8,41 8,55 8,82 8,57 9,38 7,20 2023-06-02
Węgry 10-letnie 7,52 7,71 8,04 7,68 8,74 7,14 2023-06-02
Czechy 2-letnie 5,68 5,58 5,63 5,46 5,86 5,72 2023-06-02
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,58 4,55 4,70 4,60 5,34 4,69 2023-06-02
Turcja 2-letnie 12,96 11,02 10,14 15,47 7,84 24,47 2023-06-02
Turcja 5-letnie 11,47 10,71 15,12 16,48 7,55 21,38 2023-06-02
Turcja 10-letnie 11,64 8,89 8,89 12,48 10,46 21,36 2023-06-02
Irlandia 2-letnie 2,87 2,80 3,06 2,69 3,22 0,57 2023-06-02
Irlandia 5-letnie 2,64 2,57 2,87 2,54 3,13 1,18 2023-06-02
Irlandia 10-letnie 2,75 2,68 2,98 2,68 3,24 1,81 2023-06-02
Włochy 2-letnie 3,43 3,42 3,57 3,29 3,78 1,16 2023-06-02
Włochy 5-letnie 3,48 3,49 3,86 3,64 4,16 2,47 2023-06-02
Włochy 10-letnie 4,07 4,09 4,39 4,17 4,62 3,30 2023-06-02
Portugalia 2-letnie 2,71 2,68 2,86 2,79 3,24 0,78 2023-06-02
Portugalia 5-letnie 2,64 2,61 2,93 2,72 3,35 1,67 2023-06-02
Portugalia 10-letnie 3,00 2,97 3,28 3,10 3,62 2,41 2023-06-02
Hiszpania 2-letnie 3,08 3,02 3,26 2,98 3,44 0,87 2023-06-02
Hiszpania 5-letnie 2,97 2,91 3,24 2,95 3,47 1,71 2023-06-02
Hiszpania 10-letnie 3,32 3,29 3,61 3,33 3,72 2,38 2023-06-02
Niemcy 2-letnie 2,80 2,72 2,94 2,62 3,22 0,63 2023-06-02
Niemcy 5-letnie 2,34 2,25 2,56 2,25 2,84 0,97 2023-06-02
Niemcy 10-letnie 2,31 2,25 2,54 2,26 2,75 1,24 2023-06-02
Francja 2-letnie 2,99 2,90 3,13 2,82 3,35 0,47 2023-06-02
Francja 5-letnie 2,68 2,60 2,92 2,61 3,17 1,21 2023-06-02
Francja 10-letnie 2,86 2,81 3,11 2,85 3,23 1,76 2023-06-02
Wielka Brytania 2-letnie 4,36 4,29 4,49 3,74 3,69 1,69 2023-06-02
Wielka Brytania 5-letnie 4,10 4,05 4,28 3,55 3,69 1,77 2023-06-02
Wielka Brytania 10-letnie 4,16 4,12 4,33 3,67 3,88 2,16 2023-06-02
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,06 -0,04 -0,03 -0,07 06:59:00
Japonia 5-letnie 0,09 0,08 0,10 0,12 0,20 -0,01 06:59:00
Japonia 10-letnie 0,43 0,41 0,44 0,42 0,51 0,23 06:59:00
USA 2-letnie 4,53 4,50 4,56 3,91 4,86 2,65 06:59:00
USA 5-letnie 3,88 3,84 3,93 3,41 4,25 2,93 06:59:00
USA 10-letnie 3,72 3,69 3,80 3,44 3,95 2,93 06:59:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: