Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-06-06 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,93 | 5,96 | 5,99 | 5,76 | 6,37 | 6,76 | 2023-06-05 |
| Polska | 5-letnie | 5,78 | 5,85 | 6,05 | 5,79 | 6,51 | 7,08 | 2023-06-05 |
| Polska | 10-letnie | 5,95 | 5,98 | 6,07 | 5,82 | 6,53 | 6,67 | 2023-06-05 |
| Węgry | 3-letnie | 9,35 | 9,39 | 9,83 | 10,03 | 10,59 | 6,99 | 2023-06-05 |
| Węgry | 5-letnie | 8,38 | 8,41 | 8,82 | 8,62 | 9,42 | 7,18 | 2023-06-05 |
| Węgry | 10-letnie | 7,47 | 7,52 | 8,04 | 7,70 | 8,71 | 7,13 | 2023-06-05 |
| Czechy | 2-letnie | 5,60 | 5,68 | 5,61 | 5,68 | 5,94 | 5,76 | 2023-06-05 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,51 | 4,58 | 4,70 | 4,60 | 5,23 | 4,71 | 2023-06-05 |
| Turcja | 2-letnie | 14,72 | 12,96 | 9,48 | 15,00 | 8,13 | 24,17 | 2023-06-05 |
| Turcja | 5-letnie | 14,49 | 11,47 | 15,12 | 15,09 | 7,55 | 20,85 | 2023-06-05 |
| Turcja | 10-letnie | 13,02 | 11,64 | 8,89 | 12,40 | 11,24 | 21,36 | 2023-06-05 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,98 | 2,87 | 2,95 | 2,70 | 3,22 | 0,62 | 2023-06-05 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,73 | 2,64 | 2,79 | 2,55 | 3,14 | 1,25 | 2023-06-05 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,82 | 2,75 | 2,87 | 2,75 | 3,22 | 1,87 | 2023-06-05 |
| Włochy | 2-letnie | 3,49 | 3,43 | 3,61 | 3,27 | 3,70 | 1,23 | 2023-06-05 |
| Włochy | 5-letnie | 3,55 | 3,48 | 3,76 | 3,61 | 4,09 | 2,56 | 2023-06-05 |
| Włochy | 10-letnie | 4,14 | 4,07 | 4,28 | 4,19 | 4,53 | 3,40 | 2023-06-05 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,76 | 2,71 | 2,86 | 2,70 | 3,23 | 0,82 | 2023-06-05 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,72 | 2,64 | 2,83 | 2,72 | 3,30 | 1,73 | 2023-06-05 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,07 | 3,00 | 3,17 | 3,14 | 3,58 | 2,47 | 2023-06-05 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,16 | 3,08 | 3,20 | 2,92 | 3,40 | 0,91 | 2023-06-05 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,04 | 2,97 | 3,14 | 2,93 | 3,43 | 1,78 | 2023-06-05 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,38 | 3,32 | 3,50 | 3,38 | 3,66 | 2,44 | 2023-06-05 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,89 | 2,80 | 2,88 | 2,57 | 3,21 | 0,66 | 2023-06-05 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,40 | 2,34 | 2,46 | 2,23 | 2,84 | 1,02 | 2023-06-05 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,38 | 2,31 | 2,43 | 2,29 | 2,72 | 1,27 | 2023-06-05 |
| Francja | 2-letnie | 3,10 | 2,99 | 3,07 | 2,76 | 3,32 | 0,47 | 2023-06-05 |
| Francja | 5-letnie | 2,74 | 2,68 | 2,82 | 2,59 | 3,15 | 1,25 | 2023-06-05 |
| Francja | 10-letnie | 2,92 | 2,86 | 3,00 | 2,88 | 3,20 | 1,80 | 2023-06-05 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,45 | 4,36 | 4,49 | 3,79 | 3,70 | 1,69 | 2023-06-05 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,17 | 4,10 | 4,28 | 3,59 | 3,65 | 1,77 | 2023-06-05 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,21 | 4,16 | 4,33 | 3,78 | 3,85 | 2,16 | 2023-06-05 |
| Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | 07:13:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,00 | 07:13:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,51 | 0,25 | 07:13:00 |
| USA | 2-letnie | 4,49 | 4,47 | 4,45 | 3,91 | 4,89 | 2,73 | 07:13:00 |
| USA | 5-letnie | 3,84 | 3,82 | 3,81 | 3,41 | 4,25 | 3,03 | 07:13:00 |
| USA | 10-letnie | 3,70 | 3,68 | 3,69 | 3,44 | 3,96 | 3,04 | 07:13:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
