Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-12 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,89 5,98 5,96 5,80 6,17 6,92 2023-06-09
Polska 5-letnie 5,75 5,82 5,85 5,77 6,22 7,20 2023-06-09
Polska 10-letnie 5,91 5,97 5,98 5,83 6,25 6,93 2023-06-09
Węgry 3-letnie 9,06 9,16 9,39 10,02 10,72 7,21 2023-06-09
Węgry 5-letnie 8,07 8,21 8,41 8,64 9,65 7,44 2023-06-09
Węgry 10-letnie 7,16 7,30 7,52 7,78 8,78 7,43 2023-06-09
Czechy 2-letnie 5,53 5,63 5,68 5,67 5,74 6,21 2023-06-09
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,43 4,54 4,58 4,62 4,92 5,28 2023-06-09
Turcja 2-letnie 12,78 12,15 12,96 15,67 9,04 26,15 2023-06-09
Turcja 5-letnie 14,49 11,47 15,12 15,09 7,55 20,85 2023-06-05
Turcja 10-letnie 14,57 14,34 11,64 12,31 11,51 24,25 2023-06-09
Irlandia 2-letnie 2,90 2,90 2,87 2,73 3,23 0,78 2023-06-09
Irlandia 5-letnie 2,72 2,71 2,64 2,61 3,06 1,46 2023-06-09
Irlandia 10-letnie 2,75 2,79 2,75 2,81 3,08 2,07 2023-06-09
Włochy 2-letnie 3,50 3,55 3,43 3,35 3,68 1,41 2023-06-09
Włochy 5-letnie 3,55 3,61 3,48 3,69 3,98 2,83 2023-06-09
Włochy 10-letnie 4,11 4,19 4,07 4,28 4,39 3,60 2023-06-09
Portugalia 2-letnie 2,77 2,80 2,71 2,70 3,24 1,09 2023-06-09
Portugalia 5-letnie 2,75 2,79 2,64 2,77 3,24 1,95 2023-06-09
Portugalia 10-letnie 3,09 3,13 3,00 3,20 3,50 2,64 2023-06-09
Hiszpania 2-letnie 3,17 3,17 3,08 2,99 3,44 1,16 2023-06-09
Hiszpania 5-letnie 3,05 3,07 2,97 2,99 3,39 2,00 2023-06-09
Hiszpania 10-letnie 3,36 3,40 3,32 3,44 3,65 2,62 2023-06-09
Niemcy 2-letnie 2,92 2,89 2,80 2,64 3,28 0,84 2023-06-09
Niemcy 5-letnie 2,42 2,42 2,34 2,29 2,79 1,20 2023-06-09
Niemcy 10-letnie 2,38 2,40 2,31 2,35 2,64 1,43 2023-06-09
Francja 2-letnie 3,11 3,10 2,99 2,82 3,38 0,67 2023-06-09
Francja 5-letnie 2,77 2,76 2,68 2,66 3,11 1,45 2023-06-09
Francja 10-letnie 2,92 2,95 2,86 2,94 3,14 1,98 2023-06-09
Wielka Brytania 2-letnie 4,54 4,50 4,36 3,87 3,81 1,86 2023-06-09
Wielka Brytania 5-letnie 4,25 4,21 4,10 3,67 3,69 1,96 2023-06-09
Wielka Brytania 10-letnie 4,24 4,23 4,16 3,86 3,80 2,32 2023-06-09
Japonia 2-letnie -0,07 -0,06 -0,06 -0,05 -0,02 -0,08 07:24:00
Japonia 5-letnie 0,08 0,08 0,09 0,11 0,21 0,00 07:25:00
Japonia 10-letnie 0,43 0,43 0,43 0,39 0,41 0,25 07:24:00
USA 2-letnie 4,61 4,60 4,47 3,99 4,59 3,06 07:25:00
USA 5-letnie 3,93 3,91 3,82 3,45 3,96 3,26 07:25:00
USA 10-letnie 3,75 3,74 3,68 3,46 3,70 3,16 07:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: