Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 9.06.23 | 2.06.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| NNLife | 52,50 | 51,39 | 2,16 |
| Allianz | 50,45 | 49,51 | 1,90 |
| PKO BP Bankowy | 51,12 | 50,16 | 1,91 |
| Nationale-Nederlanden | 54,28 | 53,16 | 2,11 |
| Aegon | 48,44 | 47,49 | 2,00 |
| Pocztylion | 47,68 | 46,75 | 1,99 |
| PZU | 52,40 | 51,36 | 2,02 |
| UNIQA | 50,35 | 49,43 | 1,86 |
| Generali | 50,16 | 49,17 | 2,01 |
kom mra/
