Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-13 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,91 5,89 5,93 5,74 6,07 7,36 2023-06-12
Polska 5-letnie 5,77 5,75 5,78 5,69 6,09 7,42 2023-06-12
Polska 10-letnie 5,93 5,91 5,95 5,74 6,12 7,19 2023-06-12
Węgry 3-letnie 9,07 9,06 9,35 9,84 10,64 7,38 2023-06-12
Węgry 5-letnie 8,00 8,07 8,38 8,53 9,58 7,58 2023-06-12
Węgry 10-letnie 7,08 7,16 7,47 7,72 8,70 7,56 2023-06-12
Czechy 2-letnie 5,55 5,53 5,60 5,52 5,79 6,32 2023-06-12
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,35 4,43 4,51 4,47 4,87 5,35 2023-06-12
Turcja 2-letnie 13,27 12,78 14,72 17,84 9,86 24,33 2023-06-12
Turcja 5-letnie 14,49 11,47 15,12 15,09 7,55 20,85 2023-06-05
Turcja 10-letnie 16,06 14,57 13,02 13,87 11,26 21,23 2023-06-12
Irlandia 2-letnie 2,87 2,90 2,98 2,73 3,02 0,92 2023-06-12
Irlandia 5-letnie 2,69 2,72 2,73 2,55 2,91 1,65 2023-06-12
Irlandia 10-letnie 2,74 2,75 2,82 2,77 2,98 2,19 2023-06-12
Włochy 2-letnie 3,47 3,50 3,49 3,33 3,58 1,69 2023-06-12
Włochy 5-letnie 3,50 3,55 3,55 3,62 3,90 3,06 2023-06-12
Włochy 10-letnie 4,06 4,11 4,14 4,18 4,32 3,76 2023-06-12
Portugalia 2-letnie 2,77 2,77 2,76 2,71 3,13 1,28 2023-06-12
Portugalia 5-letnie 2,78 2,75 2,72 2,70 3,13 2,15 2023-06-12
Portugalia 10-letnie 3,06 3,09 3,07 3,10 3,38 2,80 2023-06-12
Hiszpania 2-letnie 3,16 3,17 3,16 2,94 3,30 1,33 2023-06-12
Hiszpania 5-letnie 3,04 3,05 3,04 2,93 3,26 2,19 2023-06-12
Hiszpania 10-letnie 3,34 3,36 3,38 3,36 3,54 2,78 2023-06-12
Niemcy 2-letnie 2,91 2,92 2,89 2,59 3,10 0,97 2023-06-12
Niemcy 5-letnie 2,42 2,42 2,40 2,22 2,64 1,33 2023-06-12
Niemcy 10-letnie 2,39 2,38 2,38 2,28 2,51 1,52 2023-06-12
Francja 2-letnie 3,11 3,11 3,10 2,81 3,25 0,82 2023-06-12
Francja 5-letnie 2,76 2,77 2,74 2,59 2,97 1,61 2023-06-12
Francja 10-letnie 2,91 2,92 2,92 2,86 3,01 2,10 2023-06-12
Wielka Brytania 2-letnie 4,64 4,54 4,45 3,80 3,64 2,05 2023-06-12
Wielka Brytania 5-letnie 4,35 4,25 4,17 3,60 3,53 2,14 2023-06-12
Wielka Brytania 10-letnie 4,34 4,24 4,21 3,78 3,64 2,45 2023-06-12
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,06 -0,05 -0,02 -0,04 07:05:00
Japonia 5-letnie 0,07 0,08 0,09 0,11 0,19 0,04 06:02:00
Japonia 10-letnie 0,42 0,43 0,43 0,39 0,35 0,26 07:05:00
USA 2-letnie 4,56 4,58 4,48 3,99 3,98 3,35 07:05:00
USA 5-letnie 3,88 3,89 3,81 3,45 3,70 3,48 07:05:00
USA 10-letnie 3,73 3,74 3,66 3,46 3,57 3,36 07:05:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: