Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-20 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,97 5,95 5,91 5,96 5,89 8,12 2023-06-19
Polska 5-letnie 5,93 5,95 5,77 5,93 5,87 8,24 2023-06-19
Polska 10-letnie 6,04 6,07 5,93 5,98 5,99 7,88 2023-06-19
Węgry 3-letnie 9,30 9,23 9,07 9,76 10,66 8,46 2023-06-19
Węgry 5-letnie 8,15 8,06 8,00 8,56 9,56 8,55 2023-06-19
Węgry 10-letnie 7,28 7,20 7,08 7,80 8,65 8,44 2023-06-19
Czechy 2-letnie 5,70 5,57 5,55 5,57 5,23 6,78 2023-06-19
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,47 4,43 4,35 4,59 4,52 5,72 2023-06-19
Turcja 2-letnie 13,70 13,78 13,27 8,82 11,52 24,35 2023-06-19
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 16,88 16,74 16,06 9,62 11,10 18,77 2023-06-19
Irlandia 2-letnie 3,06 3,04 2,87 2,87 2,33 1,04 2023-06-19
Irlandia 5-letnie 2,89 2,84 2,69 2,72 2,49 1,83 2023-06-19
Irlandia 10-letnie 2,88 2,82 2,74 2,88 2,62 2,33 2023-06-19
Włochy 2-letnie 3,73 3,66 3,47 3,45 3,05 1,61 2023-06-19
Włochy 5-letnie 3,68 3,62 3,50 3,74 3,54 2,87 2023-06-19
Włochy 10-letnie 4,12 4,04 4,06 4,27 4,05 3,60 2023-06-19
Portugalia 2-letnie 2,94 2,91 2,77 2,84 2,53 1,39 2023-06-19
Portugalia 5-letnie 2,93 2,88 2,78 2,85 2,61 2,08 2023-06-19
Portugalia 10-letnie 3,16 3,11 3,06 3,22 3,03 2,70 2023-06-19
Hiszpania 2-letnie 3,40 3,36 3,16 3,09 2,72 1,38 2023-06-19
Hiszpania 5-letnie 3,21 3,17 3,04 3,10 2,84 2,16 2023-06-19
Hiszpania 10-letnie 3,44 3,39 3,34 3,48 3,23 2,75 2023-06-19
Niemcy 2-letnie 3,16 3,12 2,91 2,76 2,39 1,09 2023-06-19
Niemcy 5-letnie 2,62 2,58 2,42 2,41 2,09 1,46 2023-06-19
Niemcy 10-letnie 2,52 2,47 2,39 2,43 2,11 1,66 2023-06-19
Francja 2-letnie 3,31 3,30 3,11 2,96 2,66 0,92 2023-06-19
Francja 5-letnie 2,95 2,91 2,76 2,77 2,50 1,74 2023-06-19
Francja 10-letnie 3,03 2,98 2,91 3,00 2,68 2,20 2023-06-19
Wielka Brytania 2-letnie 5,08 4,95 4,64 3,96 3,24 2,20 2023-06-19
Wielka Brytania 5-letnie 4,69 4,57 4,35 3,82 3,17 2,21 2023-06-19
Wielka Brytania 10-letnie 4,49 4,41 4,34 4,00 3,28 2,50 2023-06-19
Japonia 2-letnie -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,05 07:06:00
Japonia 5-letnie 0,08 0,08 0,08 0,11 0,06 0,08 07:06:00
Japonia 10-letnie 0,39 0,40 0,43 0,40 0,25 0,24 07:06:00
USA 2-letnie 4,74 4,71 4,67 4,27 3,98 3,18 07:07:00
USA 5-letnie 4,01 3,98 3,99 3,73 3,59 3,34 07:06:00
USA 10-letnie 3,80 3,76 3,81 3,67 3,48 3,23 07:07:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: