Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-23 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,94 5,93 5,94 6,00 5,89 7,89 2023-06-22
Polska 5-letnie 5,84 5,86 5,92 6,00 5,93 7,60 2023-06-22
Polska 10-letnie 5,94 5,99 6,06 6,06 6,01 7,19 2023-06-22
Węgry 3-letnie 9,23 9,23 9,21 9,73 10,45 8,36 2023-06-22
Węgry 5-letnie 8,07 8,04 8,06 8,55 9,43 8,52 2023-06-22
Węgry 10-letnie 7,17 7,16 7,20 7,75 8,56 8,32 2023-06-22
Czechy 2-letnie 5,74 5,60 5,56 5,56 5,26 6,62 2023-06-22
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,41 4,40 4,44 4,64 4,64 5,37 2023-06-22
Turcja 2-letnie 12,70 12,96 13,48 8,59 12,50 24,03 2023-06-22
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 16,07 16,40 16,81 8,81 11,86 18,77 2023-06-22
Irlandia 2-letnie 3,18 3,09 3,05 2,91 2,59 0,99 2023-06-22
Irlandia 5-letnie 2,95 2,85 2,88 2,75 2,76 1,75 2023-06-22
Irlandia 10-letnie 2,88 2,81 2,87 2,89 2,77 2,28 2023-06-22
Włochy 2-letnie 3,83 3,73 3,69 3,49 3,13 1,52 2023-06-22
Włochy 5-letnie 3,76 3,66 3,68 3,80 3,65 2,78 2023-06-22
Włochy 10-letnie 4,13 4,05 4,13 4,31 4,17 3,55 2023-06-22
Portugalia 2-letnie 3,09 2,98 2,94 2,88 2,75 1,33 2023-06-22
Portugalia 5-letnie 3,01 2,93 2,95 2,88 2,81 2,02 2023-06-22
Portugalia 10-letnie 3,18 3,11 3,17 3,24 3,18 2,68 2023-06-22
Hiszpania 2-letnie 3,49 3,40 3,38 3,13 2,95 1,31 2023-06-22
Hiszpania 5-letnie 3,27 3,18 3,23 3,13 3,02 2,09 2023-06-22
Hiszpania 10-letnie 3,45 3,37 3,45 3,51 3,37 2,72 2023-06-22
Niemcy 2-letnie 3,22 3,13 3,13 2,81 2,71 1,06 2023-06-22
Niemcy 5-letnie 2,64 2,56 2,61 2,45 2,37 1,42 2023-06-22
Niemcy 10-letnie 2,49 2,44 2,50 2,46 2,33 1,64 2023-06-22
Francja 2-letnie 3,41 3,30 3,31 3,01 2,85 0,91 2023-06-22
Francja 5-letnie 2,99 2,90 2,94 2,81 2,74 1,84 2023-06-22
Francja 10-letnie 3,02 2,96 3,02 3,03 2,84 2,18 2023-06-22
Wielka Brytania 2-letnie 5,08 5,05 4,91 4,05 3,49 2,14 2023-06-22
Wielka Brytania 5-letnie 4,56 4,59 4,54 3,90 3,37 2,17 2023-06-22
Wielka Brytania 10-letnie 4,37 4,41 4,38 4,06 3,45 2,50 2023-06-22
Japonia 2-letnie -0,08 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,09 07:06:00
Japonia 5-letnie 0,06 0,07 0,08 0,11 0,08 0,05 07:06:00
Japonia 10-letnie 0,37 0,38 0,41 0,40 0,32 0,24 07:06:00
USA 2-letnie 4,78 4,79 4,71 4,32 3,83 3,01 07:06:00
USA 5-letnie 4,02 4,04 3,98 3,74 3,44 3,15 07:06:00
USA 10-letnie 3,78 3,79 3,76 3,69 3,43 3,09 07:06:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: