Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,88 5,94 5,95 6,00 5,91 7,62 2023-06-23
Polska 5-letnie 5,72 5,84 5,95 6,02 5,89 7,28 2023-06-23
Polska 10-letnie 5,83 5,94 6,07 6,10 5,95 6,93 2023-06-23
Węgry 3-letnie 9,16 9,23 9,23 9,79 10,25 8,14 2023-06-23
Węgry 5-letnie 8,00 8,07 8,06 8,65 9,24 8,27 2023-06-23
Węgry 10-letnie 7,15 7,17 7,20 7,87 8,41 8,00 2023-06-23
Czechy 2-letnie 5,56 5,74 5,57 5,64 5,26 6,61 2023-06-23
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,33 4,41 4,43 4,74 4,65 5,04 2023-06-23
Turcja 2-letnie 12,68 12,70 13,78 8,41 12,41 23,85 2023-06-23
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 15,81 16,07 16,74 8,90 11,81 18,77 2023-06-23
Irlandia 2-letnie 3,11 3,18 3,04 2,91 2,38 0,80 2023-06-23
Irlandia 5-letnie 2,81 2,95 2,84 2,75 2,57 1,52 2023-06-23
Irlandia 10-letnie 2,74 2,88 2,82 2,88 2,64 2,07 2023-06-23
Włochy 2-letnie 3,74 3,83 3,66 3,48 3,04 1,36 2023-06-23
Włochy 5-letnie 3,62 3,76 3,62 3,79 3,53 2,59 2023-06-23
Włochy 10-letnie 3,98 4,13 4,04 4,32 4,07 3,39 2023-06-23
Portugalia 2-letnie 2,97 3,09 2,91 2,86 2,64 1,16 2023-06-23
Portugalia 5-letnie 2,86 3,01 2,88 2,86 2,69 1,80 2023-06-23
Portugalia 10-letnie 3,04 3,18 3,11 3,25 3,07 2,49 2023-06-23
Hiszpania 2-letnie 3,38 3,49 3,36 3,13 2,80 1,11 2023-06-23
Hiszpania 5-letnie 3,14 3,27 3,17 3,13 2,89 1,87 2023-06-23
Hiszpania 10-letnie 3,31 3,45 3,39 3,52 3,25 2,52 2023-06-23
Niemcy 2-letnie 3,11 3,22 3,12 2,82 2,53 0,81 2023-06-23
Niemcy 5-letnie 2,50 2,64 2,58 2,45 2,20 1,16 2023-06-23
Niemcy 10-letnie 2,35 2,49 2,47 2,47 2,20 1,43 2023-06-23
Francja 2-letnie 3,28 3,41 3,30 3,00 2,66 0,69 2023-06-23
Francja 5-letnie 2,85 2,99 2,91 2,82 2,57 1,61 2023-06-23
Francja 10-letnie 2,88 3,02 2,98 3,04 2,72 1,97 2023-06-23
Wielka Brytania 2-letnie 5,18 5,08 4,95 4,14 3,30 1,94 2023-06-23
Wielka Brytania 5-letnie 4,57 4,56 4,57 3,99 3,22 1,96 2023-06-23
Wielka Brytania 10-letnie 4,32 4,37 4,41 4,16 3,36 2,32 2023-06-23
Japonia 2-letnie -0,08 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,08 07:48:00
Japonia 5-letnie 0,05 0,06 0,08 0,11 0,07 0,03 07:48:00
Japonia 10-letnie 0,36 0,37 0,40 0,42 0,32 0,23 07:48:00
USA 2-letnie 4,72 4,74 4,71 4,56 3,77 3,06 07:48:00
USA 5-letnie 3,97 3,99 3,98 3,93 3,41 3,19 07:48:00
USA 10-letnie 3,72 3,73 3,76 3,80 3,38 3,13 07:48:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: