Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-27 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,83 5,88 5,97 6,05 5,98 7,79 2023-06-26
Polska 5-letnie 5,65 5,72 5,93 6,10 5,94 7,36 2023-06-26
Polska 10-letnie 5,78 5,83 6,04 6,17 6,02 7,01 2023-06-26
Węgry 3-letnie 8,97 9,16 9,30 9,83 10,01 8,04 2023-06-26
Węgry 5-letnie 7,82 8,00 8,15 8,82 9,06 8,16 2023-06-26
Węgry 10-letnie 7,00 7,15 7,28 8,04 8,23 7,85 2023-06-26
Czechy 2-letnie 5,53 5,56 5,70 5,63 5,25 6,61 2023-06-26
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,29 4,33 4,47 4,70 4,60 5,12 2023-06-26
Turcja 2-letnie 13,12 12,68 13,70 10,14 12,64 23,50 2023-06-26
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 16,14 15,81 16,88 8,89 11,81 18,66 2023-06-26
Irlandia 2-letnie 3,10 3,11 3,06 3,06 2,23 0,74 2023-06-26
Irlandia 5-letnie 2,76 2,81 2,89 2,87 2,48 1,49 2023-06-26
Irlandia 10-letnie 2,71 2,74 2,88 2,98 2,55 2,08 2023-06-26
Włochy 2-letnie 3,71 3,74 3,73 3,57 2,94 1,40 2023-06-26
Włochy 5-letnie 3,57 3,62 3,68 3,86 3,45 2,65 2023-06-26
Włochy 10-letnie 3,95 3,98 4,12 4,39 4,01 3,46 2023-06-26
Portugalia 2-letnie 2,94 2,97 2,94 2,86 2,53 1,14 2023-06-26
Portugalia 5-letnie 2,82 2,86 2,93 2,93 2,64 1,83 2023-06-26
Portugalia 10-letnie 3,00 3,04 3,16 3,28 3,00 2,52 2023-06-26
Hiszpania 2-letnie 3,37 3,38 3,40 3,26 2,72 1,11 2023-06-26
Hiszpania 5-letnie 3,11 3,14 3,21 3,24 2,82 1,89 2023-06-26
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,31 3,44 3,61 3,19 2,55 2023-06-26
Niemcy 2-letnie 3,09 3,11 3,16 2,94 2,39 0,81 2023-06-26
Niemcy 5-letnie 2,45 2,50 2,62 2,56 2,10 1,16 2023-06-26
Niemcy 10-letnie 2,31 2,35 2,52 2,54 2,13 1,44 2023-06-26
Francja 2-letnie 3,27 3,28 3,31 3,13 2,53 0,75 2023-06-26
Francja 5-letnie 2,80 2,85 2,95 2,92 2,48 1,58 2023-06-26
Francja 10-letnie 2,84 2,88 3,03 3,11 2,66 1,97 2023-06-26
Wielka Brytania 2-letnie 5,16 5,18 5,08 4,49 3,21 1,93 2023-06-26
Wielka Brytania 5-letnie 4,56 4,57 4,69 4,28 3,13 1,95 2023-06-26
Wielka Brytania 10-letnie 4,30 4,32 4,49 4,33 3,28 2,30 2023-06-26
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 07:52:00
Japonia 5-letnie 0,06 0,05 0,08 0,11 0,08 0,04 07:52:00
Japonia 10-letnie 0,37 0,36 0,39 0,42 0,32 0,25 07:52:00
USA 2-letnie 4,69 4,74 4,68 4,56 4,00 3,12 07:52:00
USA 5-letnie 3,98 3,97 3,95 3,93 3,59 3,25 07:52:00
USA 10-letnie 3,73 3,72 3,72 3,80 3,53 3,20 07:52:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: