GPW: Komunikat: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA, SA, SILVAIR.INC
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. (Główny Rynek GPW)
Na podstawie Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie
Programu Wspierania Płynności oraz Strefy Niższej Płynności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki:
• CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.,
• PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
• SILVAIR.INC.
Według stanu na dzień 28 czerwca 2023 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 127 spółek.
Ponadto Giełda informuje, że na podstawie § 4 Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 34 emitentów. Akcje 3 emitentów
przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek dokonanej w dniu 28 czerwca 2023 r. nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 3 lipca 2023 r.
Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 08N |
| 2 | PLAMPLI00019 | AMPLI | APL |
| 3 | PLARTER00016 | ARTERIA | ARR |
| 4 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | BIP |
| 5 | PLBRSTR00014 | BRASTER | BRA |
| 6 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | CPA |
| 7 | PLKAREN00014 | CCENERGY | CCE |
| 8 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | CZT |
| 9 | PLEFEKT00018 | EFEKT | EFK |
| 10 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | EEX |
| 11 | PLENAP000010 | ENAP | ENP |
| 12 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | FFI |
| 13 | PLGTBCK00297 | GETBACK | GBK |
| 14 | PLHOLWD00017 | HOLLYWOOD | HLD |
| 15 | PLLSTIA00018 | INDYGO | IDG |
| 16 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | IZB |
| 17 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | KDM |
| 18 | PLPPWK000014 | LARK | LRK |
| 19 | PLMGRON00016 | MEGARON | MEG |
| 20 | PLORZBL00013 | ORZBIALY | OBL |
| 21 | PLBEFSN00010 | PBSFINANSE | PBF |
| 22 | PLGUARD00019 | PCGUARD | PCG |
| 23 | PLPRMMD00012 | PRIMAMODA | PMA |
| 24 | PLKOPEX00018 | PRIMETECH | PTH |
| 25 | PLQNTUM00018 | QUANTUM | QNT |
| 26 | PLPRNTC00017 | REGNON | REG |
| 27 | SE0001856519 | REINHOLD | RHD |
| 28 | LU0564351582 | SADOVAYA | SGR |
| 29 | PLNFI0400015 | SOHODEV | SHD |
| 30 | PLHRDEX00021 | STARHEDGE | SHG |
| 31 | PLSUWAR00014 | SUWARY | SUW |
| 32 | PLTBULL00024 | TBULL | TBL |
| 33 | PLASMOT00030 | TRITON | TRI |
| 34 | PLARIEL00046 | WINVEST | WIS |
Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | ENI |
| 2 | PLDUDA000016 | GOBARTO | GOB |
| 3 | PLINTBD00014 | INTERBUD | ITB |
kom abs/
