Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-06-28 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,81 5,83 5,92 6,05 6,01 8,08 2023-06-27
Polska 5-letnie 5,63 5,65 5,86 6,10 5,97 7,70 2023-06-27
Polska 10-letnie 5,78 5,78 5,98 6,17 6,05 7,38 2023-06-27
Węgry 3-letnie 8,84 8,97 9,28 9,83 9,99 8,35 2023-06-27
Węgry 5-letnie 7,76 7,82 8,12 8,82 9,05 8,51 2023-06-27
Węgry 10-letnie 7,04 7,00 7,21 8,04 8,25 8,29 2023-06-27
Czechy 2-letnie 5,60 5,53 5,65 5,63 5,23 6,65 2023-06-27
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,28 4,29 4,44 4,70 4,64 5,19 2023-06-27
Turcja 2-letnie 13,29 13,12 13,54 10,14 12,48 23,21 2023-06-27
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 16,21 16,14 16,70 8,89 11,72 18,46 2023-06-27
Irlandia 2-letnie 3,17 3,10 3,02 3,06 2,41 0,88 2023-06-27
Irlandia 5-letnie 2,82 2,76 2,81 2,87 2,57 1,57 2023-06-27
Irlandia 10-letnie 2,76 2,71 2,77 2,98 2,65 2,16 2023-06-27
Włochy 2-letnie 3,78 3,71 3,71 3,57 2,99 1,45 2023-06-27
Włochy 5-letnie 3,65 3,57 3,63 3,86 3,49 2,72 2023-06-27
Włochy 10-letnie 3,98 3,95 4,03 4,39 4,06 3,52 2023-06-27
Portugalia 2-letnie 3,00 2,94 2,96 2,86 2,61 1,22 2023-06-27
Portugalia 5-letnie 2,90 2,82 2,89 2,93 2,69 1,92 2023-06-27
Portugalia 10-letnie 3,05 3,00 3,07 3,28 3,10 2,63 2023-06-27
Hiszpania 2-letnie 3,44 3,37 3,37 3,26 2,80 1,17 2023-06-27
Hiszpania 5-letnie 3,18 3,11 3,14 3,24 2,89 1,99 2023-06-27
Hiszpania 10-letnie 3,32 3,28 3,34 3,61 3,26 2,66 2023-06-27
Niemcy 2-letnie 3,16 3,09 3,11 2,94 2,52 0,91 2023-06-27
Niemcy 5-letnie 2,52 2,45 2,53 2,56 2,21 1,29 2023-06-27
Niemcy 10-letnie 2,36 2,31 2,41 2,54 2,23 1,55 2023-06-27
Francja 2-letnie 3,36 3,27 3,27 3,13 2,65 0,76 2023-06-27
Francja 5-letnie 2,87 2,80 2,85 2,92 2,58 1,70 2023-06-27
Francja 10-letnie 2,88 2,84 2,93 3,11 2,74 2,08 2023-06-27
Wielka Brytania 2-letnie 5,27 5,16 4,95 4,49 3,31 2,01 2023-06-27
Wielka Brytania 5-letnie 4,68 4,56 4,51 4,28 3,22 2,04 2023-06-27
Wielka Brytania 10-letnie 4,38 4,30 4,34 4,33 3,37 2,39 2023-06-27
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 -0,05 07:51:00
Japonia 5-letnie 0,07 0,06 0,08 0,11 0,09 0,06 07:51:00
Japonia 10-letnie 0,39 0,37 0,38 0,42 0,36 0,24 07:51:00
USA 2-letnie 4,75 4,76 4,72 4,56 4,08 3,11 07:51:00
USA 5-letnie 4,02 4,03 3,96 3,93 3,68 3,23 07:51:00
USA 10-letnie 3,76 3,76 3,72 3,80 3,57 3,17 07:51:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: