Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-07-05 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,75 5,77 5,81 5,96 6,04 7,69 2023-07-04
Polska 5-letnie 5,59 5,60 5,63 5,85 6,02 6,97 2023-07-04
Polska 10-letnie 5,72 5,73 5,78 5,98 6,06 6,54 2023-07-04
Węgry 3-letnie 8,71 8,75 8,84 9,39 10,47 8,43 2023-07-04
Węgry 5-letnie 7,65 7,69 7,76 8,41 9,43 8,40 2023-07-04
Węgry 10-letnie 6,93 6,99 7,04 7,52 8,50 8,03 2023-07-04
Czechy 2-letnie 5,63 5,61 5,60 5,68 5,46 6,35 2023-07-04
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,31 4,33 4,28 4,58 4,68 4,57 2023-07-04
Turcja 2-letnie 12,31 12,63 13,29 12,96 11,15 22,72 2023-07-04
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 15,95 16,01 16,21 11,64 10,01 18,44 2023-07-04
Irlandia 2-letnie 3,21 3,25 3,17 2,87 2,55 0,68 2023-07-04
Irlandia 5-letnie 2,91 2,92 2,82 2,64 2,56 1,34 2023-07-04
Irlandia 10-letnie 2,88 2,86 2,76 2,75 2,71 1,97 2023-07-04
Włochy 2-letnie 3,93 3,96 3,78 3,43 3,15 1,09 2023-07-04
Włochy 5-letnie 3,83 3,82 3,65 3,48 3,58 2,36 2023-07-04
Włochy 10-letnie 4,20 4,13 3,98 4,07 4,12 3,25 2023-07-04
Portugalia 2-letnie 3,05 3,07 3,00 2,71 2,63 0,94 2023-07-04
Portugalia 5-letnie 3,03 3,04 2,90 2,64 2,70 1,62 2023-07-04
Portugalia 10-letnie 3,20 3,19 3,05 3,00 3,11 2,40 2023-07-04
Hiszpania 2-letnie 3,53 3,57 3,44 3,08 2,83 0,89 2023-07-04
Hiszpania 5-letnie 3,32 3,32 3,18 2,97 2,89 1,71 2023-07-04
Hiszpania 10-letnie 3,47 3,44 3,32 3,32 3,28 2,41 2023-07-04
Niemcy 2-letnie 3,22 3,26 3,16 2,80 2,60 0,62 2023-07-04
Niemcy 5-letnie 2,60 2,62 2,52 2,34 2,24 1,04 2023-07-04
Niemcy 10-letnie 2,45 2,44 2,36 2,31 2,25 1,33 2023-07-04
Francja 2-letnie 3,41 3,45 3,36 2,99 2,73 0,54 2023-07-04
Francja 5-letnie 2,97 2,98 2,87 2,68 2,58 1,48 2023-07-04
Francja 10-letnie 3,00 2,98 2,88 2,86 2,76 1,92 2023-07-04
Wielka Brytania 2-letnie 5,32 5,34 5,27 4,36 3,35 1,81 2023-07-04
Wielka Brytania 5-letnie 4,69 4,72 4,68 4,10 3,27 1,85 2023-07-04
Wielka Brytania 10-letnie 4,42 4,44 4,38 4,16 3,43 2,20 2023-07-04
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,03 -0,06 06:51:00
Japonia 5-letnie 0,06 0,07 0,07 0,09 0,16 0,01 06:51:00
Japonia 10-letnie 0,39 0,39 0,39 0,43 0,48 0,22 06:51:00
USA 2-letnie 4,91 4,94 4,71 4,47 3,78 2,82 06:51:00
USA 5-letnie 4,17 4,19 3,97 3,82 3,37 2,82 06:51:00
USA 10-letnie 3,85 3,85 3,71 3,68 3,31 2,81 06:51:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: