WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2015,11 pkt (-2,01%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.07.05
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 4884,31 | 4860,49 | -0,47 |
| mWIG40TR | 7022,19 | 6987,87 | -0,42 |
| NCIndex | 338,69 | 334,79 | -1,06 |
| WIG-ESG | 10988,33 | 10825,90 | -1,70 |
| sWIG80 | 21671,31 | 21681,25 | -0,05 |
| sWIG80TR | 31265,27 | 31279,62 | 0,06 |
| TBSP.Index | 1872,81 | 1873,96 | 0,01 |
| WIG | 67346,55 | 66461,04 | -1,50 |
| WIG.MS-BAS | 10933,98 | 10749,55 | -2,13 |
| WIG.MS-FIN | 10695,97 | 10506,19 | -1,96 |
| WIG20 | 2054,22 | 2015,11 | -2,01 |
| WIG20lev | 359,55 | 346,84 | -4,05 |
| WIG20short | 3567,12 | 3629,69 | 2,05 |
| WIG20TR | 3984,53 | 3916,07 | -2,01 |
| WIG30 | 2520,87 | 2478,75 | -1,98 |
| WIG30TR | 4837,36 | 4756,52 | -1,97 |
| WIG-BANKI | 7936,48 | 7815,11 | -1,88 |
| WIG-BUDOW | 5254,28 | 5262,54 | -0,22 |
| WIG-CEE | 1836,87 | 1820,59 | -0,46 |
| WIG-CHEMIA | 10857,46 | 10579,40 | -2,05 |
| WIGdiv | 1351,23 | 1346,73 | -0,31 |
| WIG-ENERG | 2349,18 | 2330,36 | -0,83 |
| WIG-GORNIC | 4003,47 | 3948,98 | -2,67 |
| WIG-INFO | 4577,24 | 4638,51 | 1,57 |
| WIG-LEKI | 2900,00 | 2878,91 | -0,88 |
| WIG-MEDIA | 7622,48 | 7566,07 | -1,11 |
| WIG-MOTO | 8440,99 | 8435,62 | 0,51 |
| WIG-NRCHOM | 3619,09 | 3630,32 | 0,76 |
| WIG-ODZIEZ | 7421,91 | 7204,60 | -2,77 |
| WIG-PALIWA | 6136,96 | 6005,83 | -1,93 |
| WIG-Poland | 68847,32 | 68391,92 | -1,51 |
| WIG-SPOZYW | 2194,67 | 2178,61 | -0,25 |
| WIG-Ukrain | 307,26 | 305,44 | -0,55 |
kom abs
