Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4256,51 | 0,47 | -3,22 | -0,78 | 21,39 | 12,20 |
| DAX | Niemcy | 15673,16 | 0,45 | -2,54 | -1,73 | 20,42 | 12,57 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7273,79 | 0,23 | -3,37 | -3,82 | 1,08 | -2,39 |
| CAC 40 | Francja | 7143,69 | 0,45 | -3,29 | -0,96 | 18,41 | 10,35 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9252,90 | 0,04 | -4,06 | -0,61 | 14,23 | 12,44 |
| FTSE MIB | Włochy | 27872,00 | 0,34 | -2,02 | 2,61 | 28,00 | 17,57 |
| ASE | Grecja | 1290,90 | 0,99 | -0,14 | 2,32 | 60,93 | 38,84 |
| BUX | Węgry | 50118,04 | 0,45 | -0,46 | 1,62 | 25,78 | 14,44 |
| PX | Czechy | 1277,52 | -0,48 | 1,19 | -2,34 | 3,80 | 6,31 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 993,19 | 1,75 | 0,03 | -3,79 | -13,24 | 2,33 |
| BIST 100 | Turcja | 6270,41 | 1,35 | 4,24 | 11,44 | 157,62 | 13,82 |
| WIG20 | Polska | 2041,39 | 0,29 | -1,78 | -0,47 | 17,29 | 13,92 |
| WIG | Polska | 67516,60 | 0,50 | -0,66 | 1,48 | 23,63 | 17,50 |
| mWIG40 | Polska | 4987,16 | 1,44 | 2,40 | 5,55 | 23,71 | 20,05 |
(PAP Biznes)
kkr/
