Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-07-12 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,55 5,61 5,75 5,89 6,14 7,51 2023-07-11
Polska 5-letnie 5,57 5,61 5,59 5,75 6,11 6,88 2023-07-11
Polska 10-letnie 5,73 5,74 5,72 5,91 6,17 6,58 2023-07-11
Węgry 3-letnie 8,89 8,98 8,71 9,06 10,42 9,30 2023-07-11
Węgry 5-letnie 7,77 7,89 7,65 8,07 9,33 9,25 2023-07-11
Węgry 10-letnie 7,18 7,30 6,93 7,16 8,39 8,53 2023-07-11
Czechy 2-letnie 5,65 5,74 5,63 5,53 5,56 6,42 2023-07-11
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,40 4,43 4,31 4,43 4,64 4,50 2023-07-11
Turcja 2-letnie 9,17 9,00 12,31 12,78 12,89 22,54 2023-07-11
Turcja 5-letnie 14,51 14,49 14,49 15,12 9,23 20,06 2023-06-13
Turcja 10-letnie 15,95 16,21 16,01 14,57 10,07 18,15 2023-07-10
Irlandia 2-letnie 3,31 3,30 3,21 2,90 2,64 0,50 2023-07-11
Irlandia 5-letnie 3,06 3,07 2,91 2,72 2,65 1,18 2023-07-11
Irlandia 10-letnie 3,08 3,07 2,88 2,75 2,78 1,83 2023-07-11
Włochy 2-letnie 3,98 3,96 3,93 3,50 3,25 0,98 2023-07-11
Włochy 5-letnie 4,04 4,00 3,83 3,55 3,65 2,30 2023-07-11
Włochy 10-letnie 4,42 4,39 4,20 4,11 4,17 3,21 2023-07-11
Portugalia 2-letnie 3,15 3,11 3,05 2,77 2,72 0,73 2023-07-11
Portugalia 5-letnie 3,21 3,15 3,03 2,75 2,78 1,50 2023-07-11
Portugalia 10-letnie 3,41 3,38 3,20 3,09 3,17 2,34 2023-07-11
Hiszpania 2-letnie 3,61 3,58 3,53 3,17 2,97 0,72 2023-07-11
Hiszpania 5-letnie 3,47 3,45 3,32 3,05 2,99 1,57 2023-07-11
Hiszpania 10-letnie 3,72 3,70 3,47 3,36 3,36 2,34 2023-07-11
Niemcy 2-letnie 3,32 3,29 3,22 2,92 2,71 0,44 2023-07-11
Niemcy 5-letnie 2,77 2,76 2,60 2,42 2,32 0,87 2023-07-11
Niemcy 10-letnie 2,65 2,64 2,45 2,38 2,31 1,25 2023-07-11
Francja 2-letnie 3,51 3,50 3,41 3,11 2,84 0,41 2023-07-11
Francja 5-letnie 3,13 3,11 2,97 2,77 2,66 1,31 2023-07-11
Francja 10-letnie 3,21 3,19 3,00 2,92 2,83 1,86 2023-07-11
Wielka Brytania 2-letnie 5,43 5,37 5,32 4,54 3,49 1,88 2023-07-11
Wielka Brytania 5-letnie 4,89 4,84 4,69 4,25 3,38 1,86 2023-07-11
Wielka Brytania 10-letnie 4,66 4,64 4,42 4,24 3,54 2,18 2023-07-11
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,07 -0,07 -0,05 -0,07 07:05:00
Japonia 5-letnie 0,14 0,11 0,06 0,08 0,16 0,02 07:05:00
Japonia 10-letnie 0,47 0,46 0,39 0,43 0,47 0,24 07:02:00
USA 2-letnie 4,87 4,87 4,94 4,58 3,96 3,05 07:05:00
USA 5-letnie 4,22 4,23 4,25 3,89 3,46 3,02 07:05:00
USA 10-letnie 3,97 3,97 3,93 3,74 3,39 2,97 07:05:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: