Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4356,79 | -0,98 | 2,36 | -0,87 | 25,30 | 14,85 |
| DAX | Niemcy | 16068,65 | -0,23 | 2,52 | -1,77 | 24,90 | 15,41 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7406,42 | -0,38 | 1,82 | -3,09 | 3,46 | -0,61 |
| CAC 40 | Francja | 7291,66 | -1,12 | 2,07 | -1,31 | 20,80 | 12,63 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9438,00 | 0,00 | 2,00 | -0,60 | 18,78 | 14,69 |
| FTSE MIB | Włochy | 28608,54 | -0,19 | 2,64 | 2,68 | 36,67 | 20,68 |
| ASE | Grecja | 1303,79 | -1,65 | 1,00 | 2,05 | 64,08 | 40,22 |
| BUX | Węgry | 51971,31 | 0,22 | 3,70 | 3,77 | 31,04 | 18,67 |
| PX | Czechy | 1309,69 | -0,10 | 2,52 | -1,05 | 7,02 | 8,98 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1009,79 | -0,48 | 1,67 | -3,60 | -13,06 | 4,04 |
| BIST 100 | Turcja | 6600,46 | 2,53 | 5,26 | 20,55 | 177,05 | 19,81 |
| WIG20 | Polska | 2136,87 | 0,46 | 4,68 | 1,37 | 31,89 | 19,24 |
| WIG | Polska | 70682,89 | 0,63 | 4,69 | 4,17 | 36,89 | 23,01 |
| mWIG40 | Polska | 5256,51 | 1,74 | 5,40 | 11,31 | 34,32 | 26,53 |
(PAP Biznes)
kkr/
