Przejdź do treści

udostępnij:

Baza kart SIM Orange w II kw. zwiększyła się o 14 tys. netto

Baza kart SIM Orange Polska w drugim kwartale zwiększyła się o 14 tys. netto, na koniec czerwca było to 17,449 mln kart - podała spółka. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 123 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 109 tys. kart SIM.

Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług komórkowych wzrosły do 21,9 zł z 21,1 zł w poprzednim kwartale.

Na koniec drugiego kwartału operator świadczył 2,810 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 4 tys. usług. Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 39 tys. Spadek liczby usług w starszej technologii ADSL wyniósł natomiast 26 tys. Operator stracił ponadto 11 tys. klientów netto na szybszej sieci miedzianej VDSL.

Średnie miesięczne przychody Orange Polska z oferty usług internetu wzrosły do 64 zł z 63 zł.

Liczba klientów detalicznych usług pakietowych wzrosła o 14 tys. do 1,653 mln. Średnie miesięcznie przychody z usług pakietowych dla klientów indywidualnych wzrosły o 2,2 zł do 118,6 zł.

Poniżej zaprezentowano dane operacyjne Orange Polska w drugim kwartale 2023 r. wraz z danymi historycznymi:

2021 2022 2023
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw IV kw I kw II kw
LICZBA KLIENTÓW (tys.)
TELEFONIA KOMÓRKOWA (karty SIM) 16 590 16 800 17 306 17 829 17 924 17 630 17 435 17 449
zmiana 543 210 506 523 95 -294 -195 14
POST PAID 11 679 11 847 12 046 12 238 12 472 12 566 12 636 12 759
zmiana 487 168 199 192 -234 94 70 123
PRE PAID 4 910 4 953 5 260 5 591 5 451 5 064 4 799 4 690
zmiana 55 43 307 331 -140 -387 -265 -109
STACJONARNE USŁUGI GŁOSOWE 2 722 2 660 2 598 2 633 2 603 2 572 2 536 2 506
zmiana -60 -62 -62 -29 -30 -31 -36 -30
DOSTĘPY SZEROKOPASMOWE 2 729 2 746 2 755 2 786 2 793 2 804 2 806 2 810
zmiana 10 17 9 31 7 11 2 4
ADSL 725 686 653 623 591 561 530 504
zmiana -31 -39 -33 -30 -32 -30 -31 -26
VDSL 501 491 480 470 459 448 435 424
zmiana -10 -10 -11 -10 -11 -11 -13 -11
ŚWIATŁOWÓD 880 945 999 1 065 1120 1171 1218 1257
zmiana 53 65 54 66 55 51 47 39
STACJONARNY DOSTĘP BEZPRZEWODOWY 623 624 622 627 624 625 623 624
zmiana -2 1 -2 5 -3 1 -2 1
TV 1 008 995 978 970 963 955 943 937
zmiana -10 -13 -17 -8 -7 -8 -12 -6
KLIENCI USŁUG PAKIETOWYCH 1 531 1 552 1563 1 578 1 594 1 625 1 639 1 653
zmiana 14 21 11 15 16 31 14 14
KWARTALNE ARPO* W ZŁ NA MIESIĄC
USŁUGI WYŁĄCZNIE KOMÓRKOWE 20,7 20,3 20,1 20,2 20,1 20,8 21,1 21,9
zmiana 0,6 -0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,7 0,3 0,8
POST PAID BEZ M2M 26,7 26,3 26-sty 26,8 27,3 27,3 27,4 27,7
zmiana 0,7 -0,4 0,1 0,4 0,5 0 0,1 0,3
PRE PAID 13,1 12,9 12-sty 12,5 11,8 12,9 13 13,9
zmiana 0,5 -0,2 -0,6 0,2 -0,7 1,1 0,1 0,9
USŁUGI KONWERGENTNE
DLA KLIENÓW INDYWIDUALNYCH 113,2 113,2 113,7 113,7 115,6 115,9 116,4 118,6
zmiana 1,8 0 0,5 0 1,9 0,3 0,5 2,2
USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU
WĄSKOPASMOWEGO 36,5 36,9 36,5 36,2 36,2 36,4 36,1 36,1
zmiana -0,5 0,4 -0,4 -0,3 0 0,2 -0,3 0
USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU
SZEROKOPASMOWEGO 59,5 60,5 61 61,3 62 62,5 63 64
zmiana 0,3 1 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 1

(PAP Biznes), #OPL

pel/ gor/

Zobacz także: Orange Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

udostępnij: