Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2181,76 pkt (0,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.07.25

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 305,77 1 313,03 0,47
mWIG40 5 332,05 5 346,03 0,32
mWIG40dvp 122,20 122,20 0,00
mWIG40TR 7 731,60 7 746,90 0,32
sWIG80 21 952,63 21 922,49 -0,18
sWIG80dvp 724,15 724,15 0,00
sWIG80TR 31 694,28 31 650,75 -0,18
WIG 71 836,85 71 941,81 0,31
WIG.GAMES5 19 874,22 19 992,39 0,66
WIG.MS-BAS 12 134,65 12 351,26 2,34
WIG.MS-FIN 11 462,69 11 534,54 0,71
WIG140 1 384,31 1 386,54 0,33
WIG20 2 177,79 2 181,76 0,37
WIG20dvp 15,65 15,65 0,00
WIG20lev 401,54 404,52 0,71
WIG20short 3 385,97 3 373,44 -0,33
WIG20TR 4 244,13 4 251,65 0,37
WIG30 2 684,28 2 691,40 0,46
WIG30TR 5 169,91 5 183,63 0,46
WIG-BANKI 8 689,62 8 673,86 -0,22
WIG-BUDOW 6 079,88 6 080,52 0,71
WIG-CEE 1 839,90 1 836,75 0,30
WIG-CHEMIA 10 599,28 10 627,57 0,16
WIGdiv 1 456,64 1 463,62 0,76
WIG-ENERG 2 753,91 2 763,28 0,36
WIG-ESG 11 767,50 11 787,88 0,34
WIG-GORNIC 4 184,95 4 311,21 4,57
WIG-GRY 17 030,37 17 025,98 0,14
WIG-INFO 4 739,44 4 795,08 0,97
WIG-LEKI 3 065,42 3 038,39 -0,60
WIG-MEDIA 7 571,00 7 767,00 -0,55
WIG-MOTO 9 110,40 9 116,77 0,23
WIG-NRCHOM 3 773,50 3 760,90 -0,24
WIG-ODZIEZ 8 015,60 7 929,60 -0,75
WIG-PALIWA 6 709,54 6 629,71 -0,90
WIG-Poland 74 077,78 74 217,75 0,33
WIG-SPOZYW 2 231,94 2 211,68 -0,73
WIGtech 13 013,96 13 067,36 0,29
WIGtechTR 14 373,54 14 432,53 0,29
WIG-Ukrain 312,27 309,84 -0,84

kom mra

udostępnij: