Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 31.07.23 | 30.06.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 54,88 | 51,20 | 7,19 |
| PKO BP Bankowy | 55,96 | 52,10 | 7,41 |
| Nationale-Nederlanden | 58,91 | 55,04 | 7,03 |
| Aegon | 52,62 | 49,15 | 7,06 |
| Pocztylion | 51,64 | 48,31 | 6,89 |
| PZU | 57,52 | 53,42 | 7,68 |
| UNIQA | 54,29 | 50,94 | 6,58 |
| Generali | 54,56 | 50,97 | 7,04 |
kom mra
