Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-08-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-08-09

JEDNOSTKI OFE 9.08 8.08 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 53,56 53,36 0,37 48163299531
PKOBPBankowy 54,62 54,39 0,42 8443521301
Nationale-Nederlanden 57,48 57,24 0,42 49900638444
Aegon 51,32 51,13 0,37 16084630852
Pocztylion 50,34 50,18 0,32 3249486973
PZU 56,12 55,83 0,52 25211862887
UNIQA 52,93 52,74 0,36 11742187492
Generali 53,13 52,95 0,34 23743718315

kom mra/ amp/

udostępnij: