Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 10.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,34 | 5,36 | 5,44 | 5,74 | 5,80 | 6,67 |
| Polska | 5-letnie | 5,28 | 5,30 | 5,35 | 5,68 | 5,77 | 6,04 |
| Polska | 10-letnie | 5,51 | 5,52 | 5,49 | 5,81 | 5,83 | 5,57 |
| Węgry | 3-letnie | 8,96 | 8,89 | 8,96 | 9,04 | 10,02 | 10,05 |
| Węgry | 5-letnie | 7,75 | 7,69 | 7,68 | 8,00 | 8,64 | 9,16 |
| Węgry | 10-letnie | 7,46 | 7,39 | 7,37 | 7,42 | 7,78 | 7,95 |
| Czechy | 2-letnie | 5,57 | 5,56 | 5,59 | 5,78 | 5,67 | 6,18 |
| Czechy | 5-letnie | 4,23 | 4,22 | 4,24 | 4,94 | 4,94 | 4,78 |
| Czechy | 10-letnie | 4,21 | 4,18 | 4,21 | 4,48 | 4,62 | 3,97 |
| Turcja | 2-letnie | 16,66 | 16,77 | 14,72 | 8,62 | 15,67 | 20,30 |
| Turcja | 5-letnie | 19,59 | 19,59 | 18,86 | 14,51 | 15,11 | 16,77 |
| Turcja | 10-letnie | 19,11 | 17,65 | 17,95 | 16,21 | 12,31 | 16,28 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,05 | 3,01 | 3,09 | 3,26 | 2,73 | 0,61 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,80 | 2,77 | 2,84 | 3,05 | 2,61 | 0,96 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,85 | 2,95 | 3,06 | 2,81 | 1,52 |
| Włochy | 2-letnie | 3,63 | 3,62 | 3,64 | 3,92 | 3,35 | 1,37 |
| Włochy | 5-letnie | 3,70 | 3,68 | 3,71 | 3,96 | 3,69 | 2,19 |
| Włochy | 10-letnie | 4,15 | 4,12 | 4,19 | 4,36 | 4,28 | 3,06 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,95 | 2,93 | 3,05 | 3,09 | 2,70 | 0,60 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,95 | 2,95 | 3,03 | 3,17 | 2,77 | 1,20 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,23 | 3,21 | 3,28 | 3,37 | 3,20 | 1,94 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,35 | 3,33 | 3,45 | 3,57 | 2,99 | 0,74 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,18 | 3,16 | 3,24 | 3,44 | 2,99 | 1,26 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,53 | 3,50 | 3,58 | 3,69 | 3,44 | 2,02 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,96 | 2,92 | 3,00 | 3,25 | 2,64 | 0,61 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,51 | 2,49 | 2,55 | 2,74 | 2,29 | 0,69 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,50 | 2,47 | 2,54 | 2,64 | 2,35 | 0,92 |
| Francja | 2-letnie | 3,26 | 3,22 | 3,30 | 3,45 | 2,82 | 0,47 |
| Francja | 5-letnie | 2,86 | 2,83 | 2,90 | 3,10 | 2,66 | 1,04 |
| Francja | 10-letnie | 3,03 | 3,00 | 3,08 | 3,19 | 2,94 | 1,47 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,93 | 4,95 | 5,00 | 5,39 | 3,87 | 1,93 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,41 | 4,42 | 4,45 | 4,85 | 3,67 | 1,82 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,37 | 4,39 | 4,40 | 4,65 | 3,86 | 1,97 |
| Japonia | 2-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,09 |
| Japonia | 5-letnie | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | -0,01 |
| Japonia | 10-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0,46 | 0,43 | 0,19 |
| USA | 2-letnie | 4,81 | 4,81 | 4,88 | 4,86 | 3,91 | 3,21 |
| USA | 5-letnie | 4,15 | 4,14 | 4,29 | 4,24 | 3,38 | 2,92 |
| USA | 10-letnie | 4,02 | 4,01 | 4,18 | 3,99 | 3,44 | 2,78 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
