Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4384,04 | 1,55 | 1,84 | 3,00 | 16,93 | 15,56 |
| DAX | Niemcy | 15996,52 | 0,91 | 0,65 | 2,06 | 16,75 | 14,89 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7618,60 | 0,41 | 1,19 | 4,74 | 1,49 | 2,24 |
| CAC 40 | Francja | 7433,62 | 1,52 | 2,38 | 4,06 | 13,95 | 14,83 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9502,20 | 1,58 | 2,10 | 2,69 | 13,76 | 15,47 |
| FTSE MIB | Włochy | 28575,05 | 0,94 | -0,44 | 2,52 | 25,87 | 20,53 |
| ASE | Grecja | 1313,20 | -0,30 | -0,08 | 1,73 | 50,00 | 41,24 |
| BUX | Węgry | 55825,10 | 1,07 | 3,38 | 11,39 | 26,50 | 27,47 |
| PX | Czechy | 1366,11 | 0,35 | 0,45 | 6,93 | 9,31 | 13,68 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1017,71 | 1,29 | -2,76 | 2,47 | -9,00 | 4,85 |
| BIST 100 | Turcja | 7441,50 | -2,09 | 3,05 | 18,68 | 162,99 | 35,08 |
| WIG20 | Polska | 2130,58 | 1,63 | -0,52 | 4,37 | 25,76 | 18,89 |
| WIG | Polska | 70897,73 | 1,29 | 0,21 | 5,01 | 29,01 | 23,38 |
| mWIG40 | Polska | 5201,74 | 0,35 | -1,08 | 4,30 | 24,40 | 25,21 |
(PAP Biznes)
tus/
