OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-01
| JEDNOSTKI OFE | 1.09 | 31.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 53,02 | 52,88 | 0,26 | 47747248531 |
| PKOBPBankowy | 54,40 | 54,25 | 0,28 | 8421265189 |
| Nationale-Nederlanden | 56,91 | 56,72 | 0,33 | 49517448451 |
| Aegon | 50,91 | 50,73 | 0,35 | 15975195972 |
| Pocztylion | 49,93 | 49,76 | 0,34 | 3227682205 |
| PZU | 55,56 | 55,42 | 0,25 | 24997149382 |
| UNIQA | 52,46 | 52,36 | 0,19 | 11654117432 |
| Generali | 52,69 | 52,54 | 0,29 | 23589942083 |
kom mra/ abs/
