Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 1.09.23 | 25.08.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 53,02 | 52,36 | 1,26 |
| PKO BP Bankowy | 54,40 | 53,68 | 1,34 |
| Nationale-Nederlanden | 56,91 | 56,18 | 1,30 |
| Aegon | 50,91 | 50,25 | 1,31 |
| Pocztylion | 49,93 | 49,27 | 1,34 |
| PZU | 55,56 | 54,83 | 1,33 |
| UNIQA | 52,46 | 51,89 | 1,10 |
| Generali | 52,69 | 52,01 | 1,31 |
kom mra/ abs/
