Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-04

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-09-04

JEDNOSTKI OFE 4.09 1.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 52,99 53,02 -0,06 47720610132
PKOBPBankowy 54,26 54,40 -0,26 8398550173
Nationale-Nederlanden 56,81 56,91 -0,18 49435349694
Aegon 50,86 50,91 -0,10 15959226335
Pocztylion 49,88 49,93 -0,10 3224250186
PZU 55,45 55,56 -0,20 24946549324
UNIQA 52,38 52,46 -0,15 11636747052
Generali 52,60 52,69 -0,17 23550306678

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: