OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-05
| JEDNOSTKI OFE | 5.09 | 4.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 52,64 | 52,99 | -0,66 | 47412882100 |
| PKOBPBankowy | 53,94 | 54,26 | -0,59 | 8349438201 |
| Nationale-Nederlanden | 56,43 | 56,81 | -0,67 | 49098982950 |
| Aegon | 50,52 | 50,86 | -0,67 | 15854971607 |
| Pocztylion | 49,55 | 49,88 | -0,66 | 3202973500 |
| PZU | 55,06 | 55,45 | -0,70 | 24772019250 |
| UNIQA | 52,01 | 52,38 | -0,71 | 11553792655 |
| Generali | 52,23 | 52,60 | -0,70 | 23381896419 |
kom mra/ abs/ amp/
