Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 08.09.23 | 01.09.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 51,71 | 53,02 | -2,47 |
| PKO BP Bankowy | 52,88 | 54,40 | -2,79 |
| Nationale-Nederlanden | 55,23 | 56,91 | -2,95 |
| Aegon | 49,58 | 50,91 | -2,61 |
| Pocztylion | 48,50 | 49,93 | -2,86 |
| PZU | 53,93 | 55,56 | -2,93 |
| UNIQA | 50,93 | 52,46 | -2,92 |
| Generali | 51,16 | 52,69 | -2,90 |
kom abs
