Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1941,79 pkt (-0,11%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.09.11

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5096,59 5072,97 -0,38
mWIG40TR 7399,79 7358,50 -0,38
NCIndex 335,56 334,96 -0,27
WIG-ESG 10966,91 10865,20 -0,18
sWIG80 21203,21 21216,63 0,21
sWIG80TR 30711,71 30731,16 0,21
TBSP.Index 1923,05 1929,02 0,32
WIG 67008,40 66466,05 -0,11
WIG.MS-BAS 11429,15 11499,21 1,30
WIG.MS-FIN 10455,61 10371,83 -0,53
WIG20 1951,85 1941,79 -0,11
WIG20lev 316,97 316,25 -0,27
WIG20short 3837,29 3841,67 0,21
WIG20TR 3887,21 3867,18 -0,11
WIG30 2429,65 2404,88 -0,11
WIG30TR 4762,89 4714,33 -0,11
WIG-BANKI 7764,17 7693,73 -0,08
WIG-BUDOW 5737,16 5670,66 -1,00
WIG-CEE 1812,64 1832,16 1,05
WIG-CHEMIA 9701,79 9673,83 0,63
WIGdiv 1414,94 1402,15 -0,37
WIG-ENERG 2572,67 2579,59 0,65
WIG-GORNIC 3981,23 3947,85 1,46
WIG-INFO 4594,93 4550,70 -0,81
WIG-LEKI 2936,51 2930,24 0,39
WIG-MEDIA 7238,98 7239,88 0,59
WIG-MOTO 8492,80 8376,31 -1,48
WIG-NRCHOM 4004,33 3987,86 1,27
WIG-ODZIEZ 7466,07 7422,21 -0,13
WIG-PALIWA 6048,78 5991,48 -0,17
WIG-Poland 68956,01 68595,62 -0,11
WIG-SPOZYW 2086,64 2090,08 0,05
WIG-Ukrain 244,26 244,85 -0,43
WIG20TRsht 3962,91 3967,43 0,20
WIG20TRlev 2474,92 2469,27 -0,27

kom abs

udostępnij: