OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-11
| JEDNOSTKI OFE | 11.09 | 8.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 51,93 | 51,71 | 0,43 | 46578620561 |
| PKOBPBankowy | 53,17 | 52,88 | 0,55 | 8203719672 |
| Nationale-Nederlanden | 55,52 | 55,23 | 0,53 | 48161532823 |
| Aegon | 49,82 | 49,58 | 0,48 | 15580923216 |
| Pocztylion | 48,71 | 48,50 | 0,43 | 3136545708 |
| PZU | 54,28 | 53,93 | 0,65 | 24325603051 |
| UNIQA | 51,20 | 50,93 | 0,53 | 11334251125 |
| Generali | 51,41 | 51,16 | 0,49 | 22928620277 |
kom mra/ abs/ amp/
