OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-12
| JEDNOSTKI OFE | 12.09 | 11.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 51,96 | 51,93 | 0,06 | 46610062663 |
| PKOBPBankowy | 53,30 | 53,17 | 0,24 | 8223040553 |
| Nationale-Nederlanden | 55,55 | 55,52 | 0,05 | 48189331346 |
| Aegon | 49,87 | 49,82 | 0,10 | 15598501300 |
| Pocztylion | 48,68 | 48,71 | -0,06 | 3135193433 |
| PZU | 54,27 | 54,28 | -0,02 | 24320507909 |
| UNIQA | 51,22 | 51,20 | 0,04 | 11338628956 |
| Generali | 51,44 | 51,41 | 0,06 | 22945815276 |
kom mra/ abs/ amp/
