OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-13
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-13
| JEDNOSTKI OFE | 13.09 | 12.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 51,99 | 51,96 | 0,06 | 46633475319 |
| PKOBPBankowy | 53,32 | 53,30 | 0,04 | 8226079876 |
| Nationale-Nederlanden | 55,55 | 55,55 | 0,00 | 48187756749 |
| Aegon | 49,85 | 49,87 | -0,04 | 15590290494 |
| Pocztylion | 48,77 | 48,68 | 0,18 | 3140453770 |
| PZU | 54,22 | 54,27 | -0,09 | 24297255151 |
| UNIQA | 51,27 | 51,22 | 0,10 | 11350349960 |
| Generali | 51,50 | 51,44 | 0,12 | 22970995618 |
kom mra/ abs/ amp/
