Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1975,05 pkt (0,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.09.15

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5109,27 5091,91 -0,18
mWIG40TR 7425,19 7395,05 -0,18
NCIndex 335,64 336,98 0,47
WIG-ESG 11015,78 10997,65 0,17
sWIG80 21165,79 21231,09 0,25
sWIG80TR 30721,06 30815,84 0,25
TBSP.Index 1922,75 1923,58 0,02
WIG 67393,06 67368,11 0,25
WIG.MS-BAS 11913,70 11953,43 0,52
WIG.MS-FIN 10737,18 10717,57 -0,04
WIG20 1973,88 1975,05 0,37
WIG20lev 324,66 326,93 0,72
WIG20short 3794,69 3781,46 -0,34
WIG20TR 3931,08 3933,42 0,37
WIG30 2446,73 2445,13 0,31
WIG30TR 4796,38 4793,24 0,31
WIG-BANKI 7825,89 7771,63 -0,22
WIG-BUDOW 5814,28 5815,21 0,06
WIG-CEE 1827,79 1834,88 -0,14
WIG-CHEMIA 10404,43 10460,56 0,87
WIGdiv 1408,93 1404,32 -0,01
WIG-ENERG 2614,31 2608,89 -0,09
WIG-GORNIC 4153,19 4164,37 0,80
WIG-INFO 4559,82 4538,93 -0,18
WIG-LEKI 2920,20 2869,21 -1,96
WIG-MEDIA 7415,07 7397,54 -0,57
WIG-MOTO 8494,02 8523,26 0,62
WIG-NRCHOM 3974,59 3984,71 0,12
WIG-ODZIEZ 7229,25 7181,87 -0,50
WIG-PALIWA 6158,41 6184,63 0,94
WIG-Poland 69889,69 69660,96 0,25
WIG-SPOZYW 2119,50 2130,16 0,67
WIG-Ukrain 247,55 252,57 1,43
WIG20TRsht 3918,45 3904,80 -0,34
WIG20TRlev 2535,12 2552,79 0,73

kom mra

udostępnij: