Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 15.09.23 | 08.09.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 52,48 | 51,71 | 1,49 |
| PKO BP Bankowy | 53,67 | 52,88 | 1,49 |
| Nationale-Nederlanden | 56,16 | 55,23 | 1,68 |
| Aegon | 50,29 | 49,58 | 1,43 |
| Pocztylion | 49,15 | 48,50 | 1,34 |
| PZU | 54,79 | 53,93 | 1,59 |
| UNIQA | 51,82 | 50,93 | 1,75 |
| Generali | 51,93 | 51,16 | 1,51 |
kom amp/
