Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-18
JEDNOSTKI OFE | 18.09 | 15.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 52,05 | 52,48 | -0,82 | 46696794912 |
PKOBPBankowy | 53,30 | 53,67 | -0,69 | 8225760762 |
Nationale-Nederlanden | 55,70 | 56,16 | -0,82 | 48334312869 |
Aegon | 49,90 | 50,29 | -0,78 | 15610821536 |
Pocztylion | 48,78 | 49,15 | -0,75 | 3142101638 |
PZU | 54,33 | 54,79 | -0,84 | 24352154973 |
UNIQA | 51,42 | 51,82 | -0,77 | 11386150380 |
Generali | 51,49 | 51,93 | -0,85 | 22975788139 |
kom mra/ abs/ amp/