OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-19
| JEDNOSTKI OFE | 19.09 | 18.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 51,80 | 52,05 | -0,48 | 46474332650 |
| PKOBPBankowy | 53,04 | 53,30 | -0,49 | 8185469871 |
| Nationale-Nederlanden | 55,36 | 55,70 | -0,61 | 48041451861 |
| Aegon | 49,63 | 49,90 | -0,54 | 15526454565 |
| Pocztylion | 48,50 | 48,78 | -0,57 | 3124131989 |
| PZU | 54,02 | 54,33 | -0,57 | 24212235522 |
| UNIQA | 51,12 | 51,42 | -0,58 | 11320062011 |
| Generali | 51,19 | 51,49 | -0,58 | 22837629636 |
kom mra/ abs/ amp/
