Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4167,37 | -0,95 | -1,85 | -1,63 | 24,45 | 9,85 |
| DAX | Niemcy | 15405,49 | -0,98 | -2,05 | -1,45 | 25,41 | 10,64 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7623,99 | -0,78 | -0,38 | 3,89 | 8,63 | 2,31 |
| CAC 40 | Francja | 7123,88 | -0,85 | -2,09 | -1,46 | 23,18 | 10,04 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9386,00 | -1,22 | -1,01 | 0,50 | 23,77 | 14,06 |
| FTSE MIB | Włochy | 28382,19 | -0,68 | -0,71 | 0,62 | 34,73 | 19,72 |
| ASE | Grecja | 1215,80 | -0,16 | -2,86 | -6,46 | 52,33 | 30,76 |
| BUX | Węgry | 55356,93 | -0,03 | -4,01 | -2,73 | 43,20 | 26,40 |
| PX | Czechy | 1342,57 | -0,22 | -0,67 | -0,61 | 14,93 | 11,72 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 997,09 | -0,29 | -2,68 | -4,48 | -12,67 | 2,73 |
| BIST 100 | Turcja | 8304,83 | 3,30 | 8,13 | 7,62 | 153,07 | 50,75 |
| WIG20 | Polska | 1925,22 | -1,23 | -0,96 | -3,76 | 32,07 | 7,43 |
| WIG | Polska | 65788,09 | -1,10 | -0,98 | -2,83 | 36,83 | 14,49 |
| mWIG40 | Polska | 4967,08 | -1,13 | -1,43 | -3,84 | 35,05 | 19,56 |
(PAP Biznes)
kkr/
