GPW: komunikat - okresowa weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2023 r. (Główny Rynek GPW)
Na podstawie Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności oraz Strefy Niższej Płynności Giełda informuje, że na podstawie § 4 ww. uchwały dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW.
W wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji, w dniu 27 września 2023 r. do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 32 emitentów. Akcje 2 emitentów przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Według stanu na dzień 27 września 2023 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczą 123 spółki.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek dokonanej w dniu 27 września 2023 r. nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 października 2023 r.
Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 września 2023 r.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 08N |
| 2 | PLALMTL00023 | ALUMETAL | AML |
| 3 | PLAMPLI00019 | AMPLI | APL |
| 4 | PLBRSTR00014 | BRASTER | BRA |
| 5 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | CPA |
| 6 | PLKAREN00014 | CCENERGY | CCE |
| 7 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | CZT |
| 8 | PLEFEKT00018 | EFEKT | EFK |
| 9 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | EEX |
| 10 | PLENAP000010 | ENAP | ENP |
| 11 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | FFI |
| 12 | PLGTBCK00297 | GETBACK | GBK |
| 13 | PLHOLWD00017 | HOLLYWOOD | HLD |
| 14 | PLLSTIA00018 | INDYGO | IDG |
| 15 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | KDM |
| 16 | PLPPWK000014 | LARK | LRK |
| 17 | PLMGRON00016 | MEGARON | MEG |
| 18 | PLORZBL00013 | ORZBIALY | OBL |
| 19 | PLBEFSN00010 | PBSFINANSE | PBF |
| 20 | PLGUARD00019 | PCGUARD | PCG |
| 21 | PLPRMMD00012 | PRIMAMODA | PMA |
| 22 | PLKOPEX00018 | PRIMETECH | PTH |
| 23 | PLQNTUM00018 | QUANTUM | QNT |
| 24 | PLPRNTC00017 | REGNON | REG |
| 25 | SE0001856519 | REINHOLD | RHD |
| 26 | LU0564351582 | SADOVAYA | SGR |
| 27 | PLNFI0400015 | SOHODEV | SHD |
| 28 | PLHRDEX00021 | STARHEDGE | SHG |
| 29 | PLTBULL00024 | TBULL | TBL |
| 30 | PLASMOT00030 | TRITON | TRI |
| 31 | PLARIEL00046 | WINVEST | WIS |
| 32 | PLPRESC00018 | YOLO | YOL |
Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | BIP |
| 2 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | IZB |
kom abs
