Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4131,68 | 0,06 | -3,37 | -2,47 | 24,12 | 8,91 |
| DAX | Niemcy | 15217,45 | -0,25 | -3,57 | -2,65 | 25,35 | 9,29 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7593,22 | -0,43 | -1,79 | 3,47 | 8,71 | 1,90 |
| CAC 40 | Francja | 7071,79 | -0,03 | -3,53 | -2,18 | 22,91 | 9,24 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9331,90 | -0,37 | -3,25 | -0,07 | 25,33 | 13,40 |
| FTSE MIB | Włochy | 28012,30 | -0,31 | -4,16 | -0,70 | 33,64 | 18,16 |
| ASE | Grecja | 1204,11 | -1,27 | 0,32 | -7,36 | 50,81 | 29,50 |
| BUX | Węgry | 55977,01 | 0,73 | -2,44 | -1,64 | 45,21 | 27,82 |
| PX | Czechy | 1340,96 | 0,18 | -0,66 | -0,73 | 17,12 | 11,59 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 999,22 | 0,07 | -0,33 | -4,27 | -5,15 | 2,95 |
| BIST 100 | Turcja | 8213,76 | -0,35 | 6,40 | 6,44 | 151,52 | 49,09 |
| WIG20 | Polska | 1898,92 | -1,53 | -3,88 | -5,07 | 30,17 | 5,97 |
| WIG | Polska | 64884,38 | -1,33 | -3,58 | -4,17 | 35,57 | 12,92 |
| mWIG40 | Polska | 4892,13 | -1,15 | -3,45 | -5,29 | 34,85 | 17,76 |
(PAP Biznes)
kkr/
