WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1873,32 pkt (-2,21%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.10.02
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 4940,77 | 4883,45 | -1,07 |
| mWIG40TR | 7188,05 | 7092,30 | -1,07 |
| NCIndex | 324,36 | 321,92 | -0,48 |
| WIG-ESG | 10668,60 | 10445,18 | -2,01 |
| sWIG80 | 20638,13 | 20498,03 | -0,85 |
| sWIG80TR | 30033,42 | 29829,53 | -0,85 |
| TBSP.Index | 1915,98 | 1918,40 | 0,06 |
| WIG | 65427,74 | 64190,54 | -1,85 |
| WIG.MS-BAS | 11454,64 | 11227,64 | -2,15 |
| WIG.MS-FIN | 10567,89 | 10298,69 | -2,69 |
| WIG20 | 1917,30 | 1873,32 | -2,21 |
| WIG20lev | 306,12 | 292,67 | -4,46 |
| WIG20short | 3913,39 | 3999,25 | 2,30 |
| WIG20TR | 3818,41 | 3730,82 | -2,21 |
| WIG30 | 2373,24 | 2320,39 | -2,20 |
| WIG30TR | 4652,31 | 4548,71 | -2,20 |
| WIG-BANKI | 7627,52 | 7464,31 | -2,51 |
| WIG-BUDOW | 5876,02 | 5850,51 | -0,29 |
| WIG-CEE | 1845,67 | 1839,06 | 0,19 |
| WIG-CHEMIA | 10404,86 | 10296,66 | -0,52 |
| WIGdiv | 1391,69 | 1377,62 | -0,51 |
| WIG-ENERG | 2494,81 | 2463,15 | -1,60 |
| WIG-GORNIC | 4008,62 | 3910,74 | -2,74 |
| WIG-INFO | 4479,55 | 4435,78 | -0,83 |
| WIG-LEKI | 2866,62 | 2872,97 | 0,13 |
| WIG-MEDIA | 7064,67 | 7004,53 | -0,70 |
| WIG-MOTO | 8647,23 | 8572,28 | -0,76 |
| WIG-NRCHOM | 3788,91 | 3849,36 | 2,34 |
| WIG-ODZIEZ | 7170,98 | 6842,01 | -3,68 |
| WIG-PALIWA | 6032,80 | 5920,92 | -1,62 |
| WIG-Poland | 67151,34 | 66536,89 | -1,88 |
| WIG-SPOZYW | 2095,10 | 2088,41 | -0,86 |
| WIG-Ukrain | 251,01 | 246,61 | -0,38 |
| WIG20TRsht | 4039,01 | 4127,65 | 2,28 |
| WIG20TRlev | 2390,92 | 2285,83 | -4,45 |
kom abs
