OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-10-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-10-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.10 | 29.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 50,72 | 51,25 | -1,03 | 45567437234 |
| PKOBPBankowy | 52,30 | 52,71 | -0,78 | 8080174032 |
| Nationale-Nederlanden | 54,53 | 55,03 | -0,91 | 47410277235 |
| Aegon | 48,74 | 49,23 | -1,00 | 15262819516 |
| Pocztylion | 47,76 | 48,20 | -0,91 | 3080001084 |
| PZU | 53,00 | 53,45 | -0,84 | 23781947589 |
| UNIQA | 50,40 | 50,89 | -0,96 | 11174944537 |
| Generali | 50,48 | 50,93 | -0,88 | 22557468379 |
kom mra/ abs/ amp/
