Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4095,59 | -1,02 | -0,81 | -4,37 | 22,54 | 7,96 |
| DAX | Niemcy | 15085,21 | -1,06 | -1,12 | -4,77 | 23,55 | 8,34 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7470,16 | -0,54 | -2,04 | 0,08 | 8,13 | 0,25 |
| CAC 40 | Francja | 6997,05 | -1,01 | -1,09 | -4,11 | 20,76 | 8,08 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9165,50 | -1,65 | -2,15 | -3,01 | 22,83 | 11,38 |
| FTSE MIB | Włochy | 27482,21 | -1,32 | -2,19 | -4,08 | 31,04 | 15,92 |
| ASE | Grecja | 1168,45 | -1,96 | -4,19 | -10,08 | 45,30 | 25,67 |
| BUX | Węgry | 55959,41 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 45,65 | 27,78 |
| PX | Czechy | 1340,23 | -0,49 | -0,17 | -0,04 | 19,60 | 11,53 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 993,74 | 0,16 | -0,48 | -5,85 | -8,99 | 2,38 |
| BIST 100 | Turcja | 8513,54 | 0,31 | 3,29 | 5,68 | 150,98 | 54,53 |
| WIG20 | Polska | 1864,31 | -0,48 | -3,32 | -9,10 | 34,42 | 4,03 |
| WIG | Polska | 63776,83 | -0,64 | -3,02 | -7,59 | 37,71 | 10,99 |
| mWIG40 | Polska | 4823,34 | -1,23 | -2,54 | -6,90 | 33,95 | 16,10 |
(PAP Biznes)
kkr/
