Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
04.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,98 5,03 5,08 5,34 5,77 7,38 03.10.2023
Polska 5-letnie 5,21 5,23 5,22 5,38 5,60 7,25 03.10.2023
Polska 10-letnie 5,87 5,91 5,80 5,61 5,73 6,99 03.10.2023
Węgry 3-letnie 8,39 8,28 8,01 8,20 8,75 11,88 03.10.2023
Węgry 5-letnie 7,69 7,56 7,16 7,16 7,69 10,32 03.10.2023
Węgry 10-letnie 7,51 7,41 7,16 7,05 6,99 9,85 03.10.2023
Czechy 2-letnie 6,02 6,03 5,92 5,51 5,61 5,90 03.10.2023
Czechy 5-letnie 4,80 4,73 4,70 4,37 4,94 5,61 03.10.2023
Czechy 10-letnie 4,97 4,85 4,79 4,42 4,33 5,32 03.10.2023
Turcja 2-letnie 27,93 27,83 26,71 19,50 12,63 14,67 03.10.2023
Turcja 5-letnie 26,64 26,73 26,55 20,35 14,51 9,77 03.10.2023
Turcja 10-letnie 24,91 25,52 25,33 20,57 16,01 11,62 03.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,28 3,34 3,33 3,12 3,25 1,70 03.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,17 3,16 3,10 2,85 2,92 2,02 03.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,38 3,33 3,21 2,93 2,86 2,48 03.10.2023
Włochy 2-letnie 4,07 4,01 4,02 3,68 3,96 2,67 03.10.2023
Włochy 5-letnie 4,29 4,21 4,18 3,76 3,82 3,64 03.10.2023
Włochy 10-letnie 4,94 4,81 4,74 4,24 4,13 4,25 03.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,26 3,27 3,25 2,97 3,07 1,94 03.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,31 3,28 3,22 2,99 3,04 2,38 03.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,71 3,67 3,58 3,28 3,19 2,97 03.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,63 3,63 3,63 3,40 3,57 1,93 03.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,56 3,53 3,48 3,23 3,32 2,43 03.10.2023
Hiszpania 10-letnie 4,07 4,00 3,91 3,58 3,44 3,08 03.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,21 3,23 3,23 2,99 3,26 1,62 03.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,85 2,83 2,77 2,53 2,62 1,77 03.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,97 2,92 2,81 2,55 2,44 1,92 03.10.2023
Francja 2-letnie 3,50 3,52 3,51 3,28 3,45 1,68 03.10.2023
Francja 5-letnie 3,22 3,21 3,14 2,89 2,98 2,16 03.10.2023
Francja 10-letnie 3,53 3,48 3,36 3,07 2,98 2,51 03.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,99 4,98 4,81 5,18 5,34 4,05 03.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,64 4,61 4,40 4,71 4,72 4,23 03.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,60 4,56 4,33 4,43 4,44 3,96 03.10.2023
Japonia 2-letnie 0,06 0,06 0,03 0,02 -0,07 -0,06 06:48:00
Japonia 5-letnie 0,34 0,33 0,29 0,22 0,07 0,04 06:48:00
Japonia 10-letnie 0,79 0,77 0,74 0,64 0,39 0,22 06:48:00
USA 2-letnie 5,15 5,15 5,14 4,88 4,94 4,09 06:48:00
USA 5-letnie 4,82 4,80 4,68 4,30 4,19 3,85 06:48:00
USA 10-letnie 4,83 4,80 4,61 4,18 3,85 3,63 06:48:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: