Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4099,81 | 0,00 | -1,48 | -3,97 | 18,91 | 8,07 |
| DAX | Niemcy | 15070,22 | -0,20 | -1,65 | -4,45 | 20,40 | 8,24 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7451,54 | 0,53 | -1,98 | 0,18 | 5,66 | 0,00 |
| CAC 40 | Francja | 6998,25 | 0,02 | -1,66 | -3,54 | 16,92 | 8,10 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9157,70 | 0,60 | -2,85 | -2,49 | 20,82 | 11,28 |
| FTSE MIB | Włochy | 27490,81 | 0,20 | -2,39 | -4,05 | 28,70 | 15,96 |
| ASE | Grecja | 1154,02 | -1,38 | -3,29 | -9,60 | 40,88 | 24,12 |
| BUX | Węgry | 55488,58 | -0,84 | 0,20 | -0,42 | 40,89 | 26,70 |
| PX | Czechy | 1325,82 | -0,56 | -1,13 | -0,84 | 12,73 | 10,33 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 982,60 | -0,88 | -2,81 | -6,51 | -7,47 | 1,24 |
| BIST 100 | Turcja | 8487,98 | 1,86 | 3,28 | 3,06 | 143,60 | 54,07 |
| WIG20 | Polska | 1864,65 | -0,78 | -1,07 | -7,06 | 31,39 | 4,05 |
| WIG | Polska | 63799,77 | -0,75 | -0,96 | -5,94 | 35,28 | 11,03 |
| mWIG40 | Polska | 4825,79 | -1,14 | -0,90 | -5,83 | 33,08 | 16,16 |
(PAP Biznes)
kkr/
