Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 06.10.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,20 | 5,16 | 5,13 | 5,34 | 5,76 | 7,30 |
| Polska | 5-letnie | 5,41 | 5,36 | 5,31 | 5,35 | 5,60 | 7,31 |
| Polska | 10-letnie | 5,96 | 5,98 | 5,97 | 5,57 | 5,73 | 7,11 |
| Węgry | 3-letnie | 8,55 | 8,48 | 8,46 | 8,24 | 8,67 | 11,82 |
| Węgry | 5-letnie | 7,84 | 7,78 | 7,71 | 7,26 | 7,64 | 10,29 |
| Węgry | 10-letnie | 7,70 | 7,60 | 7,57 | 7,22 | 6,93 | 9,72 |
| Czechy | 2-letnie | 6,32 | 6,06 | 5,99 | 5,64 | 5,63 | 5,96 |
| Czechy | 5-letnie | 4,81 | 4,89 | 4,73 | 4,49 | 4,94 | 5,56 |
| Czechy | 10-letnie | 4,96 | 5,05 | 4,81 | 4,49 | 4,31 | 5,22 |
| Turcja | 2-letnie | 27,80 | 28,03 | 27,30 | 21,60 | 10,39 | 15,29 |
| Turcja | 5-letnie | 26,81 | 26,71 | 26,74 | 20,44 | 14,51 | 10,15 |
| Turcja | 10-letnie | 25,05 | 24,91 | 25,89 | 21,50 | 16,08 | 11,65 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,25 | 3,27 | 3,36 | 3,20 | 3,22 | 1,78 |
| Irlandia | 5-letnie | 3,12 | 3,16 | 3,23 | 2,90 | 2,91 | 2,08 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,31 | 3,34 | 3,34 | 3,00 | 2,89 | 2,58 |
| Włochy | 2-letnie | 4,01 | 4,00 | 4,10 | 3,71 | 3,86 | 2,79 |
| Włochy | 5-letnie | 4,25 | 4,23 | 4,30 | 3,85 | 3,78 | 3,82 |
| Włochy | 10-letnie | 4,89 | 4,86 | 4,87 | 4,34 | 4,17 | 4,47 |
| Portugalia | 2-letnie | 3,21 | 3,24 | 3,33 | 3,05 | 3,08 | 1,94 |
| Portugalia | 5-letnie | 3,27 | 3,27 | 3,34 | 3,04 | 3,02 | 2,46 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,65 | 3,65 | 3,69 | 3,35 | 3,20 | 3,12 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,59 | 3,60 | 3,74 | 3,49 | 3,52 | 2,01 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,49 | 3,52 | 3,59 | 3,28 | 3,30 | 2,53 |
| Hiszpania | 10-letnie | 4,00 | 4,02 | 4,02 | 3,66 | 3,53 | 3,24 |
| Niemcy | 2-letnie | 3,14 | 3,18 | 3,29 | 3,05 | 3,24 | 1,69 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,77 | 2,82 | 2,89 | 2,60 | 2,61 | 1,87 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,88 | 2,92 | 2,93 | 2,61 | 2,48 | 2,03 |
| Francja | 2-letnie | 3,44 | 3,46 | 3,55 | 3,36 | 3,42 | 1,71 |
| Francja | 5-letnie | 3,17 | 3,20 | 3,27 | 2,94 | 2,98 | 2,25 |
| Francja | 10-letnie | 3,46 | 3,48 | 3,49 | 3,14 | 3,02 | 2,64 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,89 | 4,93 | 4,94 | 5,27 | 5,38 | 4,04 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,55 | 4,61 | 4,58 | 4,80 | 4,78 | 4,25 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,54 | 4,58 | 4,48 | 4,53 | 4,49 | 4,04 |
| Japonia | 2-letnie | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | -0,06 | -0,07 |
| Japonia | 5-letnie | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,23 | 0,08 | 0,04 |
| Japonia | 10-letnie | 0,80 | 0,81 | 0,77 | 0,66 | 0,41 | 0,25 |
| USA | 2-letnie | 5,03 | 5,02 | 5,04 | 5,02 | 4,98 | 4,26 |
| USA | 5-letnie | 4,70 | 4,69 | 4,61 | 4,42 | 4,35 | 4,07 |
| USA | 10-letnie | 4,73 | 4,72 | 4,57 | 4,28 | 4,03 | 3,82 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
