Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
09.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,24 5,20 5,02 5,20 5,88 7,32 06.10.2023
Polska 5-letnie 5,46 5,41 5,25 5,35 5,77 7,39 06.10.2023
Polska 10-letnie 6,00 5,96 5,91 5,67 5,89 7,21 06.10.2023
Węgry 3-letnie 8,55 8,55 8,28 8,25 8,71 12,11 06.10.2023
Węgry 5-letnie 7,86 7,84 7,54 7,26 7,66 10,49 06.10.2023
Węgry 10-letnie 7,70 7,70 7,40 7,24 6,96 9,82 06.10.2023
Czechy 2-letnie 5,93 6,32 6,03 5,59 5,69 5,95 06.10.2023
Czechy 5-letnie 4,82 4,81 4,76 4,55 4,94 5,54 06.10.2023
Czechy 10-letnie 4,95 4,96 4,85 4,50 4,38 5,24 06.10.2023
Turcja 2-letnie 27,57 27,80 27,81 21,75 8,78 15,14 06.10.2023
Turcja 5-letnie 26,82 26,81 26,73 20,98 14,51 10,20 06.10.2023
Turcja 10-letnie 25,07 25,05 25,52 21,93 16,21 11,66 06.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,26 3,25 3,33 3,24 3,31 1,79 06.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,13 3,12 3,12 2,97 3,07 2,14 06.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,34 3,31 3,24 3,04 3,06 2,62 06.10.2023
Włochy 2-letnie 4,01 4,01 4,02 3,79 3,99 2,92 06.10.2023
Włochy 5-letnie 4,26 4,25 4,20 3,91 4,00 3,90 06.10.2023
Włochy 10-letnie 4,91 4,89 4,78 4,40 4,38 4,52 06.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,22 3,21 3,24 3,12 3,14 1,98 06.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,26 3,27 3,23 3,09 3,16 2,52 06.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,65 3,65 3,60 3,41 3,38 3,17 06.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,57 3,59 3,61 3,53 3,63 2,15 06.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,49 3,49 3,49 3,34 3,46 2,60 06.10.2023
Hiszpania 10-letnie 4,01 4,00 3,93 3,70 3,70 3,28 06.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,13 3,14 3,20 3,12 3,30 1,80 06.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,76 2,77 2,78 2,66 2,75 1,95 06.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,88 2,88 2,84 2,65 2,63 2,09 06.10.2023
Francja 2-letnie 3,44 3,44 3,51 3,39 3,50 1,76 06.10.2023
Francja 5-letnie 3,17 3,17 3,16 3,01 3,13 2,32 06.10.2023
Francja 10-letnie 3,47 3,46 3,40 3,18 3,19 2,68 06.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,89 4,89 4,90 5,24 5,50 4,13 06.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,56 4,55 4,51 4,81 4,91 4,38 06.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,57 4,54 4,44 4,53 4,66 4,17 06.10.2023
Japonia 2-letnie 0,07 0,07 0,05 0,02 -0,06 -0,07 06.10.2023
Japonia 5-letnie 0,33 0,34 0,32 0,23 0,08 0,04 06.10.2023
Japonia 10-letnie 0,81 0,81 0,77 0,66 0,41 0,25 06.10.2023
USA 2-letnie 5,08 5,08 5,10 4,99 4,95 4,31 05:19:00
USA 5-letnie 4,76 4,76 4,71 4,40 4,36 4,14 05:19:00
USA 10-letnie 4,80 4,80 4,68 4,26 4,06 3,88 05:19:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: